Статистика турнира Регби-7 Дивизион А (мужчины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 313 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 102 |
| Количество проведённых игр | 36 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 35 (97%) |
| Безголевых игр | 1 (3%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 30:0 | 7 |
| 17:12 | 2 |
| 24:0 | 2 |
| 38:12 | 1 |
| 31:0 | 1 |
| 33:14 | 1 |
| 35:5 | 1 |
| 36:0 | 1 |
| 36:5 | 1 |
| 54:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский авиационный институт (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| Беспроигрышная | Московский авиационный институт (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (01.10.2022 - 16.10.2022) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский энергетический институт (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (01.10.2022 - 16.10.2022) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (01.10.2022 - 16.10.2022) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (01.10.2022 - 16.10.2022) Российский университет дружбы народов (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский авиационный институт (01.10.2022 - 16.10.2022) Российский университет транспорта (01.10.2022 - 16.10.2022) |
8 |
| Безвыигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| Проигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| Голевая | Московский авиационный институт (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| Безголевая | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (16.10.2022 - 16.10.2022) Московский энергетический институт (16.10.2022 - 16.10.2022) |
4 |
| Без пропуска голов | Московский авиационный институт (01.10.2022 - 02.10.2022) | 3 |
| С пропуском голов | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (01.10.2022 - 16.10.2022) | 8 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (01.10.2022 - 16.10.2022) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский энергетический институт (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (01.10.2022 - 16.10.2022) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (01.10.2022 - 16.10.2022) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (01.10.2022 - 16.10.2022) Российский университет дружбы народов (01.10.2022 - 16.10.2022) Московский авиационный институт (01.10.2022 - 16.10.2022) Российский университет транспорта (01.10.2022 - 16.10.2022) |
8 |