Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Татьяна Шильдяева
Полное имя | Татьяна Владимировна Шильдяева |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (28)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Плавание (бассейн 25м) МУЖЧИНЫ | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2024 | Плавание (бассейн 25 метров) ЖЕНЩИНЫ | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2024 | МИНИ Водное поло | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2023 | Подводный спорт | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2023 | Плавание | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2023 | Водное поло | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2023 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2023 | МИНИ Водное поло | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2022 | Подводный спорт | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2022 | Плавание | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2022 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2022 | Плавание | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2021 | Подводный спорт | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2021 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2021 | Плавание | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2021 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2019 | Плавание (длинная вода) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2019 | Плавание (короткая вода) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2019 | Плавание длинная вода | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2018 | Плавание короткая вода | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2018 | Плавание (Длинная вода) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2017 | Плавание (Короткая вода) | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
2016 | Плавание (длинная вода) | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2016 | Плавание (короткая вода) | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2015 | Плавание (длинная вода) - | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2015 | Плавание (короткая вода) - 28 МССИ | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2015 | Плавание (Длинная вода) | МГТУ им. Н.Э.Баумана |
2014 | Плавание (короткая вода) | МГТУ им.Н.Э.Баумана |
Шильдяева
Татьяна Владимировна
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Преподаватель)
Татьяна Владимировна
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Преподаватель)
Турнир | Плавание |
---|---|
Команда | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |