Статистика турнира Футбол Первая лига (мужчины)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 323 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 225 |
Количество проведённых игр | 56 |
Количество голов в чужие ворота | 288 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 132 (46%) |
Голов команд-гостей | 156 (54%) |
Побед команд-хозяев | 27 (48%) |
Побед команд-гостей | 20 (36%) |
Ничьих | 4 (7%) |
Среднее количество голов за матч | 5.14 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 39 (70%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 14 |
Пенальти реализовано | 13 (93%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 98 (1.75) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.18) |
Среднее количество зрителей | 16 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:2 | 6 |
3:1 | 5 |
5 | |
2:0 | 5 |
4:2 | 4 |
4:1 | 4 |
3:3 | 3 |
2:1 | 3 |
6:0 | 2 |
5:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Московский государственный университет спорта и туризма (22.09.2023 - 29.05.2024) | 13 |
Беспроигрышная | Московский государственный университет спорта и туризма (22.09.2023 - 29.05.2024) | 13 |
Ничейная | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (16.05.2024 - 16.05.2024) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (26.10.2023 - 26.10.2023) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (21.04.2024 - 21.04.2024) Московский городской педагогический университет (21.04.2024 - 21.04.2024) Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (16.05.2024 - 16.05.2024) Московский энергетический институт (03.05.2024 - 03.05.2024) |
1 |
Безничейная | Российский университет дружбы народов (23.09.2023 - 29.05.2024) | 14 |
Безвыигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (20.09.2023 - 29.05.2024) | 12 |
Проигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (28.10.2023 - 29.05.2024) | 8 |
Голевая | Московский городской педагогический университет (24.09.2023 - 30.05.2024) | 13 |
Безголевая | Московский энергетический институт (11.05.2024 - 24.05.2024) | 3 |
Без пропуска голов | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (15.05.2024 - 03.06.2024) | 3 |
С пропуском голов | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (20.09.2023 - 29.05.2024) | 12 |
С удалениями | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (24.09.2023 - 29.09.2023) | 2 |
Без удалений | Московский государственный университет спорта и туризма (22.09.2023 - 29.05.2024) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (10.10.2023 - 30.05.2024) Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (23.09.2023 - 03.06.2024) |
13 |