Статистика турнира Хоккей Дивизион Абитуриент
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 380 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 86 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 70 (81%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 14 | |
| 5:3 | 4 |
| 5:4 | 4 |
| 10:3 | 3 |
| 4:3 | 3 |
| 6:5 | 3 |
| 7:4 | 3 |
| 7:5 | 3 |
| 8:2 | 3 |
| 8:7 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский финансово-юридический университет (23.12.2023 - 28.04.2024) | 11 |
| Беспроигрышная | Московский финансово-юридический университет (23.12.2023 - 28.04.2024) | 11 |
| Ничейная | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (21.10.2023 - 21.10.2023) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (17.12.2023 - 17.12.2023) Московский физико-технический институт (государственный университет) (12.11.2023 - 12.11.2023) Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (17.12.2023 - 17.12.2023) |
1 |
| Безничейная | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (29.10.2023 - 28.04.2024) Московский государственный университет спорта и туризма (29.10.2023 - 28.04.2024) Московский финансово-юридический университет (28.10.2023 - 28.04.2024) |
15 |
| Безвыигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (28.10.2023 - 07.04.2024) | 12 |
| Проигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (28.10.2023 - 07.04.2024) | 12 |
| Голевая | Московский государственный университет спорта и туризма (29.10.2023 - 28.04.2024) | 15 |
| Безголевая | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (19.11.2023 - 07.04.2024) | 10 |
| Без пропуска голов | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (16.12.2023 - 07.04.2024) | 8 |
| С пропуском голов | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (29.10.2023 - 06.04.2024) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (21.10.2023 - 28.04.2024) Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (29.10.2023 - 28.04.2024) Московский государственный университет спорта и туризма (29.10.2023 - 28.04.2024) Московский финансово-юридический университет (28.10.2023 - 28.04.2024) |
15 |