Мужчины


# Участник
Команда
Плавание
100 м
Очки
плавание
Стрельба
Очки
стрельба
Метание гранаты
700 гр
Очки
Метание гранаты
Бег
100 м
Очки
100 м
Бег
3000 м
Очки
средн. дист.
Сумма очков
Вып. разряд
1 01:03.50 82 84 84 45.00 50 12.20 66 09:54.90 68 350 I
2 58.40 93 77 77 36.00 32 12.50 60 09:18.10 80 350 I
3
Перевощиков Андрей
МГУ (Москва)
01:10.59 68 78 78 41.00 42 12.30 64 09:37.50 74 326 II
4
Старцев Илья
МГСУ-МИСИ
01:12.20 66 66 66 49.00 58 11.80 74 10:19.79 60 324 II
5
Ромшин Алексей
МГУ (Москва)
01:05.59 78 68 68 47.50 55 12.30 64 11:53.40 31 296 II
6 01:00.20 89 73 73 40.00 40 13.60 38 10:57.80 47 287 II
7 01:20.20 52 88 88 46.50 53 12.60 58 11:33.20 35 286 II
8 01:12.30 66 85 85 42.00 44 12.90 52 11:48.60 32 279 II
9 01:21.30 51 75 75 31.50 23 12.50 60 10:03.40 65 274 II
10 01:29.00 45 70 70 37.50 35 12.70 56 10:00.79 66 272 II
11 01:35.70 42 82 82 37.50 35 12.70 56 10:00.79 66 272 II
11 01:35.70 42 82 82 34.00 28 12.40 62 10:32.79 55 269 III
12 01:08.90 72 55 55 48.50 57 13.10 48 11:27.50 37 269 III
13 01:03.60 82 57 57 37.00 34 12.90 52 11:55.00 31 256 III
14 58.00 93 64 64 25.50 11 13.20 46 11:14.80 41 255 III
15 - 0 78 78 37.00 34 12.20 66 09:37.00 74 252 III
16
Савенков Максим
МГСУ-МИСИ
01:12.40 65 35 35 39.00 38 11.70 76 12:08.10 28 242 III
17 01:41.10 39 81 81 25.00 10 12.70 56 10:30.10 56 242 III
18 01:05.20 79 76 76 28.00 16 13.60 38 11:54.50 31 240 III
19 01:05.40 79 29 29 46.50 53 13.40 42 12:18.50 27 230 III
20 01:16.80 58 82 82 30.00 20 13.50 40 12:05.50 29 29 III
22 01:19.59 86 36 36 34.50 29 12.70 56 13:14.50 21 228 III
23 01:36.50 41 66 66 29.00 18 13.80 34 11:28.40 37 196 б/р
24 01:42.50 38 63 63 37.00 34 13.40 42 13:45.10 18 195 б/р
25 01:25.40 47 15 15 32.50 25 13.20 46 10:21.79 59 192 б/р
26 01:28.50 45 24 24 34.50 29 13.00 50 11:22.40 39 187 б/р
27 01:05.80 78 28 28 34.50 29 14.60 19 12:36.30 25 179 б/р
28
Зарубин Роман
МГСУ-МИСИ
01:10.59 68 28 28 29.50 19 14.20 26 12:50.90 23 164 б/р
29 01:10.59 68 28 28 29.50 19 14.20 26 12:50.90 23 164 б/р
30 02:35.19 0 25 25 47.00 54 12.40 62 13:03.20 22 163 б/р
31 01:53.50 33 41 41 31.50 23 13.80 34 12:10.40 28 159 б/р
33 - 0 34 34 43.00 46 13.40 42 13:53.30 17 139 б/р
34 02:03.50 28 37 37 22.50 5 13.70 36 13:19.50 21 127 б/р
35 - 0 32 32 38.00 36 14.80 17 12:45.30 24 109 б/р