Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Леонид Тарасов
| Полное имя | Леонид Алексеевич Тарасов |
|---|---|
| Возраст | 22 года |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2023 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
Тарасов
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Баскетбол 3х3 (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский государственный университет спорта и туризма |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — ГУЗ | 16:12 | |
| 3 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-2 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МИСИС — МГУСиТ-2 | 9:11 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — МГУСиТ-2 | 7:15 | |
| 2 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| 2 тур | 25/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — МГУСиТ-2 | 15:6 | |
| 2 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:4 | |
| 3 тур | 2/12/24 | РУТ (МИИТ)-2 — МГУСиТ-1 | 7:15 | |
| 1 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — МИФИ-1 | 13:7 | |
| 2 тур | 2/12/24 | РУДН — МГУСиТ-1 | 9:12 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 15:13 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:7 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 13:15 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — РУТ (МИИТ)-2 | 15:10 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 16:8 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 0:0 | |
| 1/2 плей-офф Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — МЭИ-3 | 15:12 | |
| Финал и игра за 3-е место группа А | 7/04/25 | РЭУ — МГУСиТ-1 | 15:7 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — МГУТУ | 12:9 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — РАНХиГС | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | МИФИ-2 — МГУСиТ-3 | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | НИУ МГСУ-1 — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 15:5 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МАРХИ | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-2 | 15:4 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 10:8 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 15:11 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 2:15 | |
| 1/2 плей-офф Группа Б | 23/04/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 11:9 | |
| Финал и игра за 3-е место группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 8:15 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГИМО | 16:14 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГТУ(Б) | 10:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | РАНХиГС — МГУСиТ-3 | 15:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | МЭИ-2 — МГУСиТ-3 | 13:3 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МАДИ | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МПГУ — МГУСиТ-3 | 15:7 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 11:10 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 10:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 14:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | РУДН — МГУСиТ-1 | 7:11 | |
| 1/4 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 7:12 | |
| 1/2 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — РЭУ | 10:12 | |
| Финал и игра за 3-е место | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 8:13 |
Тарасов
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Баскетбол 3х3 (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский государственный университет спорта и туризма |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — ГУЗ | 16:12 | |
| 3 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-2 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МИСИС — МГУСиТ-2 | 9:11 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — МГУСиТ-2 | 7:15 | |
| 2 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| 2 тур | 25/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — МГУСиТ-2 | 15:6 | |
| 2 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:4 | |
| 3 тур | 2/12/24 | РУТ (МИИТ)-2 — МГУСиТ-1 | 7:15 | |
| 1 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — МИФИ-1 | 13:7 | |
| 2 тур | 2/12/24 | РУДН — МГУСиТ-1 | 9:12 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 15:13 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:7 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 13:15 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — РУТ (МИИТ)-2 | 15:10 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 16:8 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 0:0 | |
| 1/2 плей-офф Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — МЭИ-3 | 15:12 | |
| Финал и игра за 3-е место группа А | 7/04/25 | РЭУ — МГУСиТ-1 | 15:7 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — МГУТУ | 12:9 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — РАНХиГС | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | МИФИ-2 — МГУСиТ-3 | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | НИУ МГСУ-1 — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 15:5 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МАРХИ | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-2 | 15:4 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 10:8 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 15:11 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 2:15 | |
| 1/2 плей-офф Группа Б | 23/04/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 11:9 | |
| Финал и игра за 3-е место группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 8:15 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГИМО | 16:14 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГТУ(Б) | 10:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | РАНХиГС — МГУСиТ-3 | 15:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | МЭИ-2 — МГУСиТ-3 | 13:3 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МАДИ | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МПГУ — МГУСиТ-3 | 15:7 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 11:10 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 10:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 14:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | РУДН — МГУСиТ-1 | 7:11 | |
| 1/4 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 7:12 | |
| 1/2 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — РЭУ | 10:12 | |
| Финал и игра за 3-е место | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 8:13 |
Тарасов
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
Леонид Алексеевич
Возраст: 22 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Баскетбол 3х3 (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский государственный университет спорта и туризма |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — ГУЗ | 16:12 | |
| 3 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-2 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 8:10 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МИСИС — МГУСиТ-2 | 9:11 | |
| 1 тур | 25/11/24 | МГУСиТ-3 — МГУСиТ-2 | 7:15 | |
| 2 тур | 25/11/24 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| 2 тур | 25/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — МГУСиТ-2 | 15:6 | |
| 2 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:4 | |
| 3 тур | 2/12/24 | РУТ (МИИТ)-2 — МГУСиТ-1 | 7:15 | |
| 1 тур | 2/12/24 | МГУСиТ-1 — МИФИ-1 | 13:7 | |
| 2 тур | 2/12/24 | РУДН — МГУСиТ-1 | 9:12 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 15:13 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — ПМГМУ им. Сеченова | 15:7 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 13:15 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — РУТ (МИИТ)-2 | 15:10 | |
| Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 16:8 | |
| Группа Б | 7/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 0:0 | |
| 1/2 плей-офф Группа А | 7/04/25 | МГУСиТ-1 — МЭИ-3 | 15:12 | |
| Финал и игра за 3-е место группа А | 7/04/25 | РЭУ — МГУСиТ-1 | 15:7 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — МГУТУ | 12:9 | |
| Группа А | 11/04/25 | МГУСиТ-3 — РАНХиГС | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | МИФИ-2 — МГУСиТ-3 | 0:0 | |
| Группа А | 11/04/25 | НИУ МГСУ-1 — МГУСиТ-3 | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-1 | 15:5 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МАРХИ | 15:6 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — МТУСИ-2 | 15:4 | |
| Группа Г | 22/04/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 10:8 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 15:11 | |
| Группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 2:15 | |
| 1/2 плей-офф Группа Б | 23/04/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 11:9 | |
| Финал и игра за 3-е место группа Б | 23/04/25 | МГУСиТ-1 — МГУ | 8:15 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГИМО | 16:14 | |
| Группа А | 25/04/25 | МГУСиТ-3 — МГТУ(Б) | 10:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | РАНХиГС — МГУСиТ-3 | 15:13 | |
| Группа А | 25/04/25 | МЭИ-2 — МГУСиТ-3 | 13:3 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МАДИ | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МПГУ — МГУСиТ-3 | 15:7 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 11:10 | |
| Группа Б2 | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — МИСИС | 10:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | МАИ-МБА — МГУСиТ-1 | 0:0 | |
| Группа Б3 | 12/05/25 | МГТУ(Б) — МГУСиТ-3 | 14:9 | |
| Группа А1 | 12/05/25 | РУДН — МГУСиТ-1 | 7:11 | |
| 1/4 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-2 — РГУНГ | 7:12 | |
| 1/2 плей-офф | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — РЭУ | 10:12 | |
| Финал и игра за 3-е место | 12/05/25 | МГУСиТ-1 — НИУ ВШЭ | 8:13 |