Статистика турнира Волейбол Высшая лига А (мужчины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 223 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 178 |
| Количество проведённых игр | 55 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 40 (73%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:1 | 26 |
| 3:0 | 15 |
| 3:2 | 14 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (18.10.2025 - 09.12.2025) | 8 |
| Беспроигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (18.10.2025 - 09.12.2025) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Московский энергетический институт (16.10.2025 - 24.02.2026) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (14.10.2025 - 24.02.2026) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (18.10.2025 - 24.02.2026) Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (16.10.2025 - 24.02.2026) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (15.10.2025 - 25.02.2026) Московский педагогический государственный университет (18.10.2025 - 25.02.2026) РТУ МИРЭА (15.10.2025 - 28.02.2026) Московский городской педагогический университет (18.10.2025 - 28.02.2026) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (18.10.2025 - 28.02.2026) Московский государственный университет спорта и туризма (14.10.2025 - 28.02.2026) |
11 |
| Безвыигрышная | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (14.11.2025 - 17.02.2026) | 7 |
| Проигрышная | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (14.11.2025 - 17.02.2026) | 7 |
| Голевая | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (14.10.2025 - 24.02.2026) Московский педагогический государственный университет (18.10.2025 - 25.02.2026) |
11 |
| Безголевая | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (14.11.2025 - 18.11.2025) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (24.10.2025 - 29.10.2025) Московский энергетический институт (01.11.2025 - 13.11.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | Московский государственный университет спорта и туризма (29.10.2025 - 27.11.2025) | 4 |
| С пропуском голов | Московский энергетический институт (16.10.2025 - 24.02.2026) | 11 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Московский энергетический институт (16.10.2025 - 24.02.2026) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (14.10.2025 - 24.02.2026) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (18.10.2025 - 24.02.2026) Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (16.10.2025 - 24.02.2026) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (15.10.2025 - 25.02.2026) Московский педагогический государственный университет (18.10.2025 - 25.02.2026) РТУ МИРЭА (15.10.2025 - 28.02.2026) Московский городской педагогический университет (18.10.2025 - 28.02.2026) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (18.10.2025 - 28.02.2026) Московский государственный университет спорта и туризма (14.10.2025 - 28.02.2026) |
11 |