Статистика турнира Волейбол Высшая лига Б (женщины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 213 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 149 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 38 (42%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 52 |
| 3:1 | 23 |
| 3:2 | 15 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (05.12.2025 - 17.04.2026) | 12 |
| Беспроигрышная | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (05.12.2025 - 17.04.2026) | 12 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (17.10.2025 - 14.04.2026) Российский Университет Медицины (16.10.2025 - 16.04.2026) Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (16.10.2025 - 16.04.2026) Московский энергетический институт (18.10.2025 - 16.04.2026) Московский физико-технический институт (государственный университет) (16.10.2025 - 17.04.2026) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (17.10.2025 - 17.04.2026) Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (17.10.2025 - 17.04.2026) Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (17.10.2025 - 17.04.2026) Государственный университет просвещения (18.10.2025 - 20.04.2026) Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (16.10.2025 - 20.04.2026) |
18 |
| Безвыигрышная | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (17.10.2025 - 28.03.2026) | 15 |
| Проигрышная | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (17.10.2025 - 28.03.2026) | 15 |
| Голевая | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (17.10.2025 - 17.04.2026) | 18 |
| Безголевая | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (13.11.2025 - 28.03.2026) | 12 |
| Без пропуска голов | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (12.12.2025 - 19.03.2026) | 7 |
| С пропуском голов | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (17.10.2025 - 17.04.2026) | 18 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (17.10.2025 - 14.04.2026) Российский Университет Медицины (16.10.2025 - 16.04.2026) Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (16.10.2025 - 16.04.2026) Московский энергетический институт (18.10.2025 - 16.04.2026) Московский физико-технический институт (государственный университет) (16.10.2025 - 17.04.2026) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (17.10.2025 - 17.04.2026) Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) (17.10.2025 - 17.04.2026) Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (17.10.2025 - 17.04.2026) Государственный университет просвещения (18.10.2025 - 20.04.2026) Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (16.10.2025 - 20.04.2026) |
18 |