Статистика турнира Футбол / Высшая лига (юниоры)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 596 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 402 |
| Количество проведённых игр | 50 |
| Количество голов в чужие ворота | 213 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 96 (45%) |
| Голов команд-гостей | 117 (55%) |
| Побед команд-хозяев | 22 (44%) |
| Побед команд-гостей | 19 (38%) |
| Ничьих | 6 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.26 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 31 (62%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | 9 |
| Пенальти реализовано | 7 (78%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 129 (2.58) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 12 (0.24) |
| Среднее количество зрителей | 30 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 5 |
| 4:1 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 3 | |
| 5:0 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 6:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" (26.09.2025 - 16.04.2026) | 6 |
| Беспроигрышная | Московский педагогический государственный университет (26.09.2025 - 24.04.2026) | 8 |
| Ничейная | Московский авиационный институт (20.04.2026 - 20.04.2026) Московский государственный университет спорта и туризма (21.10.2025 - 21.10.2025) Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (17.10.2025 - 17.10.2025) Московский педагогический государственный университет (21.10.2025 - 21.10.2025) Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (20.04.2026 - 20.04.2026) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (23.10.2025 - 23.10.2025) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (27.10.2025 - 27.10.2025) Московский энергетический институт (27.10.2025 - 27.10.2025) |
1 |
| Безничейная | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (26.09.2025 - 20.04.2026) Московский физико-технический институт (государственный университет) (25.09.2025 - 24.04.2026) Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" (26.09.2025 - 29.04.2026) |
8 |
| Безвыигрышная | Московский авиационный институт (23.09.2025 - 29.04.2026) | 8 |
| Проигрышная | Московский физико-технический институт (государственный университет) (09.10.2025 - 24.04.2026) | 6 |
| Голевая | Московский педагогический государственный университет (26.09.2025 - 24.04.2026) | 8 |
| Безголевая | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (25.09.2025 - 17.10.2025) | 4 |
| Без пропуска голов | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" (15.10.2025 - 16.04.2026) | 3 |
| С пропуском голов | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (26.09.2025 - 28.04.2026) | 8 |
| С удалениями | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (13.10.2025 - 13.10.2025) Московский энергетический институт (26.09.2025 - 26.09.2025) Московский государственный университет спорта и туризма (03.10.2025 - 03.10.2025) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (17.04.2026 - 17.04.2026) Московский авиационный институт (10.10.2025 - 10.10.2025) Московский педагогический государственный университет (21.10.2025 - 21.10.2025) Московский физико-технический институт (государственный университет) (28.10.2025 - 28.10.2025) Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (14.04.2026 - 14.04.2026) Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" (29.04.2026 - 29.04.2026) |
1 |
| Без удалений | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (26.09.2025 - 28.04.2026) | 8 |