Статистика турнира Регби - 7 (мужчины). Первый дивизион.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 251 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 103 |
| Количество проведённых игр | 18 |
| Количество голов в чужие ворота | 1 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 1 (100%) |
| Голов команд-гостей | 0 (0%) |
| Побед команд-хозяев | 10 (56%) |
| Побед команд-гостей | 8 (44%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 0.06 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 18 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 43:0 | 2 |
| 24:0 | 1 |
| 41:0 | 1 |
| 39:0 | 1 |
| 33:5 | 1 |
| 33:12 | 1 |
| 31:0 | 1 |
| 29:0 | 1 |
| 27:0 | 1 |
| 12:10 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский Городской Педагогический Университет (29.10.2017 - 29.10.2017) | 4 |
| Беспроигрышная | Московский Городской Педагогический Университет (29.10.2017 - 29.10.2017) | 4 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) МИЭТ (29.10.2017 - 29.10.2017) |
5 |
| Безвыигрышная | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) | 5 |
| Проигрышная | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) | 5 |
| Голевая | МИЭТ (29.10.2017 - 29.10.2017) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (29.10.2017 - 29.10.2017) МАИ (29.10.2017 - 29.10.2017) Московский Городской Педагогический Университет (29.10.2017 - 29.10.2017) |
4 |
| Безголевая | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) | 2 |
| Без пропуска голов | МИЭТ (29.10.2017 - 29.10.2017) | 2 |
| С пропуском голов | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МГСУ-МИСИ (29.10.2017 - 29.10.2017) МИЭТ (29.10.2017 - 29.10.2017) |
5 |