Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Попов
Полное имя | Александр Викторович Попов |
---|---|
Возраст | 55 лет |
турниры (27)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | DOTA 2 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Hearth Stone | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Tekken 8 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Counter-Strike | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Гонка Дронов | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Ритм Симулятор | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2020 | Пляжный футбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2020 | Мини-футбол Высший дивизион (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2020 | Футбол Высшая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Пляжный футбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Мини-футбол Высший дивизион (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Футбол Высшая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2018 | Пляжный футбол (жен.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2018 | Мини-футбол высший дивизион (жен.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2018 | Флаинг диск (жен.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2018 | Футбол высшая лига (жен.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2018 | Пляжный футбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2017 | Гандбол (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2017 | Гандбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2017 | Высший Дивизион (женщины) | МГСУ-МИСИ |
2017 | Высшая лига (женщины) | МГСУ-МИСИ |
2016 | Высший Дивизион (женщины) | МГСУ-МИСИ |
2016 | Гандбол (женщины) | МГСУ-МИСИ |
2016 | Высшая лига (женщины) | МГСУ-МИСИ |
2016 | Пляжный футбол (женщины) | МГСУ-МИСИ |
Попов
Александр Викторович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер (преподаватель)
Александр Викторович
Возраст: 55 лет
Должность: Тренер (преподаватель)
Турнир | Соревнования по Мини-футболу (Высший Дивизион женщины) в программе XXX МССИ |
---|---|
Команда | МГСУ-МИСИ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 10/11/17 | МГСУ-МИСИ — НИУ ВШЭ | 5:0 | |
2 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 15/11/17 | ГУУ — МГСУ-МИСИ | 0:2 | |
3 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 24/11/17 | МГСУ-МИСИ — РУТ (МИИТ) | 4:1 | |
4 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 30/11/17 | МГАФК — МГСУ-МИСИ | 4:1 | |
5 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 8/12/17 | МГСУ-МИСИ — МФЮА | 3:0 | |
6 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 16/12/17 | МФТИ (ГУ) — МГСУ-МИСИ | 1:3 | |
7 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 20/12/17 | МГСУ-МИСИ — МГУ | 0:2 | |
8 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 25/02/18 | Московский Политех — МГСУ-МИСИ | 11:0 | |
9 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 2/03/18 | МГСУ-МИСИ — МГПУ | 3:2 | |
10 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 7/03/18 | МГСУ-МИСИ — РАНХиГС | 4:1 | |
11 тур Мини-футбол Высшая лига жен. | 12/03/18 | МПГУ — МГСУ-МИСИ | 10:2 |