Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Борисов
| Полное имя | Владимир Викторович Борисов |
|---|---|
| Возраст | 64 года |
турниры (64)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кёрлинг (смешанные пары) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Кёрлинг (смешанные пары) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Настольный теннис Высшая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Кёрлинг (смешанный) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Парный разряд ЖЕН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Одиночный разряд МУЖ | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Одиночный разряд ЖЕН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Парный разряд МУЖ | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Набор очков | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2025 | Большой раунд | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Настольный теннис Высшая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Одиночный разряд МУЖ | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Одиночный разряд ЖЕН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Большой раунд | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Парный разряд МУЖ | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Парный разряд ЖЕН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Набор очков | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2024 | Кёрлинг (смешанный) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Настольный теннис Первая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Парный разряд | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Набор очков | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Большой раунд | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2023 | Одиночный разряд ЖЕН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2022 | Дартс | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2022 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2022 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2022 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2022 | Настольный теннис Первая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2021 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2021 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2021 | Настольный теннис Вторая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2021 | Дартс | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2020 | Кёрлинг | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2020 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2020 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2020 | Настольный теннис Вторая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2020 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2019 | Керлинг | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2019 | Настольный теннис Вторая лига (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2019 | Дартс | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2019 | Настольный теннис (муж.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2018 | Керлинг | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2018 | Настольный теннис (жен.) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2018 | Дартс | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2018 | Кёрлинг | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2018 | Настольный теннис (мужчины) | МГСУ-МИСИ |
| 2017 | Настольный теннис (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Настольный Теннис (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Дартс - 29 | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Настольный Теннис (мужчины) | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Дартс - 28 МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Настольный теннис (муж) - 28 МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Настольный теннис (жен) - 28 МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Дартс | МГСУ-МИСИ |
| 2014 | Настольный теннис (муж) | МГСУ-МИСИ |
| 2014 | Настольный теннис (жен) | МГСУ-МИСИ |
Борисов
Владимир Викторович
Возраст: 64 года
Должность: Главный тренер (СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)
Владимир Викторович
Возраст: 64 года
Должность: Главный тренер (СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)
| Турнир | Соревнования по Настольному теннису (женщины) в программе XXX МССИ |
|---|---|
| Команда | МГСУ-МИСИ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 18/12/17 | МГСУ-МИСИ — МГУПС | 7:14 | |
| 8 тур | 25/02/18 | РГУНГ — МГСУ-МИСИ | 19:17 | |
| 9 тур | 25/02/18 | МГСУ-МИСИ — РГСУ | 15:18 | |
| 3 тур | 26/02/18 | МЭИ — МГСУ-МИСИ | 16:11 | |
| 6 тур | 26/02/18 | МГАВМиБ — МГСУ-МИСИ | 16:11 | |
| 10 тур | 1/03/18 | ГУУ — МГСУ-МИСИ | 16:11 | |
| 4 тур | 4/03/18 | НИУ МИЭТ — МГСУ-МИСИ | 16:11 | |
| 1 тур | 25/03/18 | МГИМО — МГСУ-МИСИ | 19:17 | |
| 2 тур | 8/04/18 | МГСУ-МИСИ — РГАУ - МСХА | 17:19 | |
| 11 тур | 8/04/18 | МГСУ-МИСИ — МТУ | 11:16 |