Московский политехнический университет Москва
| Название | Московский политехнический университет |
|---|---|
| Город | Москва |
| 5 | 25.02.2018 Вс 15:20 | Московский Политех — Московский государст | 10:2 | Бассейн РГСУ Москва |
| 6 | 25.02.2018 Вс 15:40 | Московский Политех — Московский энергетич | 7:3 | Бассейн РГСУ Москва |
| 10 | 11.03.2018 Вс 15:00 | Московский Политех — Московский государст | 5:0 | Бассейн РГСУ Москва |
| 14 | 31.03.2018 Сб 15:05 | Финуниверситет — Московский Политех | 0:5 | Бассейн РГСУ Москва |
| 18 | 31.03.2018 Сб 16:25 | НИУ МГСУ — Московский Политех | 2:5 | Бассейн РГСУ Москва |
| 22 | 08.04.2018 Вс 15:00 | РУТ (МИИТ) — Московский Политех | 0:5 | Бассейн РГСУ Москва |
| 25 | 14.04.2018 Сб 14:45 | Российский государст — Московский Политех | 5:7 | Бассейн РГСУ Москва |
| 41 | 21.04.2018 Сб 20:15 | Российский государст — Московский Политех | 5:12 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 29 | Московский государст — Московский Политех | -:- | Не указан | |
| 33 | Московский Политех — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | |
| 37 | НИУ МГСУ — Московский Политех | -:- | Не указан | |
| 45 | Московский Политех — Московский энергетич | -:- | Не указан | |
| 49 | Финуниверситет — Московский Политех | -:- | Не указан | |
| 53 | Московский государст — Московский Политех | -:- | Не указан |