Статистика турнира Высший дивизион (м)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 28 |
| Количество заявленных игроков | 496 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 51 |
| Количество проведённых игр | 220 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 101 (46%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 119 |
| 3:1 | 59 |
| 3:2 | 42 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МАДИ (06.10.2014 - 29.03.2015) | 16 |
| Беспроигрышная | МАДИ (06.10.2014 - 29.03.2015) | 16 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | РУДН (02.10.2014 - 02.04.2015) "МАТИ"-РГТУ им. К.Э.Циолковского (01.10.2014 - 02.04.2015) МГИМО (03.10.2014 - 03.04.2015) МИИГАиК (03.10.2014 - 03.04.2015) Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН" (01.10.2014 - 06.04.2015) Национальный Исследовательский Университет - Высшая Школа Экономики (02.10.2014 - 06.04.2015) РХТУ им. Д.И. Менделеева (30.09.2014 - 07.04.2015) РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (04.10.2014 - 07.04.2015) НИЯУ МИФИ (01.10.2014 - 08.04.2015) Университет машиностроения (01.10.2014 - 08.04.2015) |
17 |
| Безвыигрышная | ГУЗ (08.10.2014 - 20.02.2015) | 10 |
| Проигрышная | ГУЗ (08.10.2014 - 20.02.2015) | 10 |
| Голевая | Московская государственная академия физической культуры (10.10.2014 - 29.03.2015) МАДИ (06.10.2014 - 29.03.2015) |
16 |
| Безголевая | НИЯУ МИФИ (18.10.2014 - 29.11.2014) | 6 |
| Без пропуска голов | Московская государственная академия физической культуры (14.10.2014 - 13.02.2015) | 9 |
| С пропуском голов | ГУЗ (08.10.2014 - 25.03.2015) | 15 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | РУДН (02.10.2014 - 02.04.2015) "МАТИ"-РГТУ им. К.Э.Циолковского (01.10.2014 - 02.04.2015) МГИМО (03.10.2014 - 03.04.2015) МИИГАиК (03.10.2014 - 03.04.2015) Московский Государственный Технологический Университет "СТАНКИН" (01.10.2014 - 06.04.2015) Национальный Исследовательский Университет - Высшая Школа Экономики (02.10.2014 - 06.04.2015) РХТУ им. Д.И. Менделеева (30.09.2014 - 07.04.2015) РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (04.10.2014 - 07.04.2015) НИЯУ МИФИ (01.10.2014 - 08.04.2015) Университет машиностроения (01.10.2014 - 08.04.2015) |
17 |