Статистика турнира Гандбол (муж)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 139 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 56 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 46:19 | 2 |
| 38:23 | 2 |
| 25:24 | 2 |
| 40:39 | 1 |
| 43:29 | 1 |
| 43:28 | 1 |
| 43:26 | 1 |
| 43:15 | 1 |
| 42:32 | 1 |
| 39:33 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | РГУФКСМиТ (26.10.2014 - 10.04.2015) | 14 |
| Беспроигрышная | РГУФКСМиТ (26.10.2014 - 10.04.2015) | 14 |
| Ничейная | МГСУ (МИСИ) (18.04.2015 - 18.04.2015) МосГУ (18.04.2015 - 18.04.2015) |
1 |
| Безничейная | МГУ (24.10.2014 - 10.04.2015) РГУФКСМиТ (26.10.2014 - 10.04.2015) |
14 |
| Безвыигрышная | Российский Государственный Социальный Университет (09.11.2014 - 17.04.2015) | 10 |
| Проигрышная | Российский Государственный Социальный Университет (09.11.2014 - 17.04.2015) | 10 |
| Голевая | МГУ (24.10.2014 - 10.04.2015) РГУФКСМиТ (26.10.2014 - 10.04.2015) МГСУ (МИСИ) (26.10.2014 - 18.04.2015) МосГУ (26.10.2014 - 18.04.2015) |
14 |
| Безголевая | МГИУ (07.12.2014 - 07.12.2014) | 1 |
| Без пропуска голов | РГУФКСМиТ (07.12.2014 - 07.12.2014) | 1 |
| С пропуском голов | МГУ (24.10.2014 - 10.04.2015) МГСУ (МИСИ) (26.10.2014 - 18.04.2015) МосГУ (26.10.2014 - 18.04.2015) |
14 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МГУ (24.10.2014 - 10.04.2015) РГУФКСМиТ (26.10.2014 - 10.04.2015) МГСУ (МИСИ) (26.10.2014 - 18.04.2015) МосГУ (26.10.2014 - 18.04.2015) |
14 |