
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Марина Барковская
Полное имя | Марина Николаевна Барковская |
---|---|
Возраст | 54 года |
турниры (21)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2019 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Московский государственный областной университет |
2019 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2019 | Стритбол (жен.) | Московский государственный областной университет |
2019 | Стритбол (муж.) | Московский государственный областной университет |
2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион Б | Московский государственный областной университет |
2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион Б | Московский государственный областной университет |
2017 | Дивизион "А" (женщины) | МГОУ (Обл) |
2017 | Дивизион "Б" (мужчины) | МГОУ (Обл) |
2017 | 3х3 женщины | МГОУ (Обл) |
2017 | 3х3 мужчины | МГОУ (Обл) |
2016 | Дивизион "Б" (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский государственный областной университет |
2016 | Дивизион "Б" (женщины) | Московский государственный областной университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Баскетбол (муж) - Дивизион "Б" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | МГОУ (Обл) |
2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | МГОУ (Обл) |
2014 | Дивизион Б (м) | МГОУ |
2014 | Стритбол (Женщины) | МГОУ |
Барковская
Марина Николаевна
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель)
Марина Николаевна
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель)
Турнир | Чемпионат РССС-Москва по баскетболу в программе XXVIII МССИ - женщины - Дивизион "А" |
---|---|
Команда | МГОУ (Обл) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/10/15 | БК МГАФК — МГОУ | 63:56 | |
2 тур | 27/10/15 | МГОУ — МИИТ | 53:85 | |
3 тур | 3/11/15 | МГОУ — МАБиУ | 69:92 | |
4 тур | 10/11/15 | МГОУ — МГПУ | 56:86 | |
5 тур | 18/11/15 | МАТИ — МГОУ | 67:76 | |
6 тур | 27/11/15 | МПГУ — МГОУ | 81:56 | |
7 тур | 1/12/15 | МГОУ — РГУФКСМиТ | 73:103 | |
13 тур | 29/03/16 | МГОУ — МПГУ | 58:95 |