
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Марина Барковская
Полное имя | Марина Николаевна Барковская |
---|---|
Возраст | 54 года |
турниры (21)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2019 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Московский государственный областной университет |
2019 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2019 | Стритбол (жен.) | Московский государственный областной университет |
2019 | Стритбол (муж.) | Московский государственный областной университет |
2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион Б | Московский государственный областной университет |
2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион Б | Московский государственный областной университет |
2017 | Дивизион "А" (женщины) | МГОУ (Обл) |
2017 | Дивизион "Б" (мужчины) | МГОУ (Обл) |
2017 | 3х3 женщины | МГОУ (Обл) |
2017 | 3х3 мужчины | МГОУ (Обл) |
2016 | Дивизион "Б" (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский государственный областной университет |
2016 | Дивизион "Б" (женщины) | Московский государственный областной университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский государственный областной университет |
2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Баскетбол (муж) - Дивизион "Б" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МГОУ (Обл) |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | МГОУ (Обл) |
2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | МГОУ (Обл) |
2014 | Дивизион Б (м) | МГОУ |
2014 | Стритбол (Женщины) | МГОУ |
Барковская
Марина Николаевна
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель)
Марина Николаевна
Возраст: 54 года
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель)
Турнир | Соревнования по Баскетболу - АСБ (Москва) женщины - Див "Б" - в программе XXIX МССИ |
---|---|
Команда | Московский государственный областной университет |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 18/10/16 | МГОУ (Обл) — РЭУ | 57:67 | |
2 тур | 25/10/16 | МГОУ (Обл) — РХТУ | 68:79 | |
3 тур | 2/11/16 | МГУДТ — МГОУ (Обл) | 77:49 | |
4 тур | 8/11/16 | МГОУ (Обл) — МГСУ-МИСИ | 59:63 | |
5 тур | 17/11/16 | МГУ — МГОУ (Обл) | 55:48 | |
6 тур | 22/11/16 | МГОУ (Обл) — ФинУниверситет | 62:67 | |
8 тур | 21/12/16 | РЭУ — МГОУ (Обл) | 55:50 |