Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Зимонин Илья Московский энергетический институт 16 7 16 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
2 Маслов Дмитрий Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 15 6 13 2 41 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 15 6 15 0 41 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Хамидулин Рустам Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 77 2 0 0 0 1 0 0 0
5 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
6 Угренинов Игорь РТУ МИРЭА 15 6 13 2 374 9 0 0 0 0 0 0 0
7 Хилько Владимир Московский городской педагогический университет 15 6 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
8 Алексеев Григорий Московский энергетический институт 15 7 15 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
9 Фатеев Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 447 3 0 0 0 1 0 0 0
10 Ковтун Максим Московский авиационный институт 15 7 15 0 754 4 0 0 0 2 0 0 0
11 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 72 18 1 0 0 2 0 0 0
12 Юсупов Исмаил Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 539 7 1 0 0 0 0 0 0
13 Хапланов Константин Московский городской педагогический университет 15 5 14 1 54 3 0 0 0 1 0 0 0
14 Файзиев Акрам Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Масленников Тимофей Московский энергетический институт / Московский энергетический институт 15 7 15 0 198 1 0 0 0 0 1 0 1
16 Икромжонов Мирзоулугбек Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 15 11 15 0 67 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Курбатов Валерий Московский авиационный институт 14 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 2
18 Сорокин Даниил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 14 6 13 1 322 13 3 0 0 4 0 0 0
19 Гаврилов Филипп Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 14 7 14 0 327 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Еськов Павел Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 11 9 5 327 1 0 0 0 3 0 0 0
21 Хемени Мохамед Российский университет дружбы народов 14 4 10 4 114 9 0 0 0 1 0 0 0
22 Тюпляев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 14 7 1 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Попков Вадим Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 14 7 14 0 49 4 0 0 0 3 0 0 0
24 Макаров Клим Московский энергетический институт 14 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 3
25 Сергеев Илья Московский авиационный институт 14 8 14 0 301 1 0 0 0 1 0 0 0
26 Крутилин Никита Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 10 14 0 63 1 0 0 0 3 1 0 1
27 Токарев Андрей Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 11 13 1 614 1 0 0 0 3 0 0 0
28 Игнатов Никита Московский городской педагогический университет 14 5 11 3 29 2 0 0 0 1 0 0 0
29 Морошан Богдан Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 14 8 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 2
30 Левша Вадим Российский университет дружбы народов 13 3 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0
31 Харзалия Доменик Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 13 8 13 0 78 0 0 0 0 0 1 0 1
32 - - Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 13 10 12 1 15 2 0 0 0 1 0 0 0
33 Сушанин Александр Московский энергетический институт 13 6 13 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0
34 Тарасов Артем Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 13 10 12 1 378 10 3 1 0 0 0 0 0
35 Попков Евгений Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 13 7 12 1 217 3 0 0 0 3 0 0 0
36 Кондратьев Леонид Российский университет дружбы народов 13 4 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 3 0 2
37 Алиев Ален Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 8 11 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Раткевич Артем Московский авиационный институт 13 7 13 0 207 1 0 1 0 5 0 0 0
39 Декабрьский Игорь Московский авиационный институт 13 7 13 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0
40 Леонтьев Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 7 12 1 534 2 0 0 0 1 0 0 0
41 Барашков Даниил Московский педагогический государственный университет 13 8 13 0 239 2 0 0 0 1 0 0 0
42 Никитин Иван РТУ МИРЭА 13 4 11 2 111 2 0 0 1 2 0 0 0
43 Красюков Григорий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 13 8 13 0 258 7 0 0 0 2 0 0 0
44 Уласевич Николай Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 13 6 7 6 73 1 0 0 0 2 0 0 0
45 Котюков Роман Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 13 7 11 2 287 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2
46 Казарновский Кирилл Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 7 12 1 169 0 0 0 0 3 0 0 0
47 Беднов Андрей РТУ МИРЭА 13 6 11 2 279 1 0 0 0 1 0 0 0
48 Любимов Владислав Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 13 5 12 1 48 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Фоминых Александр Московский авиационный институт 12 7 5 7 119 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Красоченков Егор Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 12 6 8 4 302 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Симанин Александр РТУ МИРЭА 12 6 12 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Максимов Игорь Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 12 4 11 1 121 1 0 0 0 1 0 0 0
53 Наймушин Ростислав Московский авиационный институт 12 6 10 2 125 3 0 0 0 0 0 0 0
54 Лезин Вадим РТУ МИРЭА 12 5 12 0 72 0 0 0 0 4 0 0 0
55 Пятов Илья Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 12 6 12 0 41 1 0 0 0 6 0 0 0
56 Марков Максим РТУ МИРЭА 12 6 12 0 131 3 0 0 0 0 0 0 0
57 Якупов Руслан Московский педагогический государственный университет 12 7 12 0 112 3 0 0 0 1 0 0 0
58 Плечев Степан Московский энергетический институт 12 6 8 4 104 4 0 0 0 0 0 0 0
59 Державин Андрей Московский физико-технический институт (государственный университет) 12 8 9 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 3
60 Козаков Дения Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 8 4 294 1 0 0 0 1 0 0 0
61 Мелешин Алексей Московский педагогический государственный университет 12 7 12 0 91 1 0 0 0 2 0 0 0
62 Сербин Максим Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 8 12 0 452 0 0 0 0 1 1 0 1
63 Антонов Михаил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 11 1 166 0 0 0 0 3 0 0 0
64 Морозов Кирилл Российский университет дружбы народов 12 4 12 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Гадзаонов Тимур Московский педагогический государственный университет 12 8 12 0 95 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Колпащиков Антон Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 9 11 1 412 2 0 0 0 0 0 0 0
67 Шадрин Владислав Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 12 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Федоров Иван Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 9 11 1 442 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Андрианов Антон Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 12 8 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
70 Черкай Николай Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 12 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3
71 Самофал Семен Московский энергетический институт 12 6 11 1 384 4 0 0 0 0 0 0 0
72 Синицын Дмитрий РТУ МИРЭА 12 6 12 0 70 0 0 0 0 2 0 0 0
73 Чекунов Алексей Московский городской педагогический университет 11 4 11 0 20 1 0 0 0 2 0 1 1
74 Михайлов Иван Московский энергетический институт 11 5 10 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Пыриков Вадим Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 4 7 4 217 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Курмакаев Руслан Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 11 9 11 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Губин Владислав Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 8 3 198 5 0 0 0 2 0 0 0
78 Левшук Арсений Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 3 9 2 102 3 1 0 0 3 1 0 1
79 Косыгин Артем Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 11 1 9 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Гулевский Егор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 11 7 11 0 215 3 1 0 0 3 0 0 0
81 Когония Даут Московский городской педагогический университет 11 5 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Нефедьев Сергей Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 11 4 11 0 41 2 0 0 0 0 0 0 0
83 Сальников Артем Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 7
84 Каширский Кирилл Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 9 2 415 3 0 0 0 0 0 0 0
85 Саломатов Владимир Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 4 7 263 10 0 0 0 0 0 0 0
86 Ясаков Андрей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 4 8 3 120 6 0 0 0 1 0 0 0
87 Власов Артём Московский педагогический государственный университет 11 8 1 10 41 2 0 0 0 1 0 0 0
88 Измайлов Ринат Государственный Университет Управления 11 3 10 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Молвинский Егор Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 11 4 7 4 70 0 0 0 0 3 0 0 0
90 Павлов Никита Московский физико-технический институт (государственный университет) 11 5 10 1 118 0 0 0 0 4 1 0 1
91 Касиси Джоэл Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
92 Шило Виталий Московский авиационный институт 11 6 11 0 502 5 0 0 0 0 0 0 0
93 Морозан Алексей Московский педагогический государственный университет 11 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7
94 Гончаров Ян Российский университет дружбы народов 11 2 9 2 151 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Десятов Артем Московский физико-технический институт (государственный университет) 11 6 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
96 Алехин Даниил Московский авиационный институт 11 6 3 8 137 1 0 0 0 2 0 0 0
97 Светилов Виталий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 11 7 8 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Можелев Евгений Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 11 0 136 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Ибрагимов Эльнур Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 11 0 123 4 1 0 0 1 0 0 0
100 Крехтунов Богдан РТУ МИРЭА 11 4 9 2 89 2 0 0 0 2 1 1 2
101 Мумладзе Ираклий Государственный Университет Управления 11 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37 1 0 0
102 Тюкаев Артур Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 10 1 484 1 0 0 0 2 0 0 0
103 Костин Андрей Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 11 7 10 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
104 Балалаев Кирилл Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 7 4 241 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Канищев Владислав Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 3 8 2 64 0 0 0 0 3 0 0 0
106 Сидоров Ростислав Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 10 10 7 3 217 8 0 0 0 1 0 0 0
107 Алисеевич Георгий Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 4 10 0 66 0 0 0 0 1 0 0 0
108 Кирякин Михаил Московский авиационный институт 10 6 10 0 70 0 0 0 0 1 0 0 0
109 Смирнов Богдан Московский городской педагогический университет 10 3 8 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0
110 Борлыков Александр Московский энергетический институт / Московский энергетический институт 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Поляков Данила Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 4 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
112 Мирович Денис Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 6 3 7 110 4 0 0 0 1 0 0 0
113 Борченко Дмитрий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 7 8 2 85 0 0 0 0 1 0 0 0
114 Отаров Алий Московский авиационный институт 10 4 1 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0
115 Назарбеков Анис Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 5 7 3 152 4 0 0 0 2 0 0 0
116 Ермишкин Данила Московский педагогический государственный университет 10 6 9 1 311 15 0 0 0 4 0 0 0
117 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 10 6 8 2 183 5 0 0 0 0 0 0 0
118 Шишкин Павел Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 5 10 0 73 1 0 0 0 5 0 0 0
119 Бондарец Никита Российский университет дружбы народов 10 2 10 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Вайнер Арсений Московский авиационный институт 10 6 7 3 293 4 0 0 0 3 0 0 0
121 Капитанов Егор Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 3 4 6 53 1 0 0 0 2 0 0 0
122 Хиев Иван Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 6 3 7 128 3 0 0 0 0 0 0 0
123 Гаврилов Денис Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 4 10 0 40 0 0 0 0 3 1 0 1
124 Тиков Генри Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 5 10 0 52 3 0 0 0 2 0 0 0
125 Аксёнов Павел Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 6 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
126 Берлинов Владислав Московский энергетический институт 10 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
127 Бедарев Михаил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 6 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0
128 Горобченко Александр Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 7 6 4 249 1 0 0 0 1 0 0 0
129 Кривенцов Родион Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 4 8 2 320 0 0 0 0 1 0 0 0
130 Кулиш Владислав Московский авиационный институт 10 5 10 0 212 2 0 0 0 1 0 0 0
131 Родионов Денис РТУ МИРЭА 10 6 10 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1
132 Казин Алексей Московский педагогический государственный университет 10 5 10 0 52 3 0 0 0 1 0 0 0
133 Автодеев Иван Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 6 10 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 0
134 Шаронов Семен Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 8 10 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
135 Попов Никита Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 10 3 10 0 58 4 0 0 0 0 0 0 0
136 Масенков Артем Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 10 0 8 2 119 3 0 0 0 1 0 0 0
137 Корунский Антон Московский авиационный институт 10 7 10 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Хачатуров Роман Московский городской педагогический университет 10 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 1
139 Зуманиги Эммануэль Российский университет дружбы народов 10 3 9 1 283 4 0 0 0 2 0 0 0
140 Степанов Степан Московский авиационный институт 10 6 10 0 75 6 0 0 0 1 0 0 0
141 Виноградов Кирилл Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 8 6 4 90 0 0 0 1 0 0 0 0
142 Мильдзихов Артур Российский университет дружбы народов 10 3 9 1 273 0 0 0 0 3 0 0 0
143 Пухов Никита Государственный Университет Управления 9 1 8 1 41 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0
144 Ларин Алексей Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 9 9 9 0 111 2 0 0 0 0 0 0 0
145 Маренко Максим Государственный Университет Управления 9 3 9 0 123 0 0 0 0 1 1 0 1
146 Тарабан Тимофей Государственный Университет Управления 9 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Груздев Всеволод Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 9 3 9 0 54 1 0 0 0 0 0 0 0
148 Корпухин Дмитрий Московский энергетический институт 9 6 9 0 73 0 0 0 0 1 0 0 0
149 Никитин Александр Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 9 6 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 2
150 Агасиев Максим РТУ МИРЭА 9 5 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Цирин Игорь Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 9 6 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
152 Цыбульский Евгений Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 9 1 8 1 41 0 0 0 0 3 0 0 0
153 Пшеничников Никита Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 9 4 9 0 206 0 0 0 1 3 0 0 0
154 Чай Никита Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 9 2 9 0 71 1 0 0 0 2 1 0 1
155 Шувалов Степан Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 9 4 2 7 82 0 0 0 0 1 0 0 0
156 Кочанов Антон Российский университет дружбы народов 9 2 9 0 69 0 0 0 0 3 0 0 0
157 Григоренко Андрей Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 9 2 9 0 73 3 0 0 0 0 0 0 0
158 Серебряков Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 9 7 8 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0
159 Захаров Дмитрий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 9 7 6 3 115 0 0 0 0 1 0 0 0
160 Чернов Тимофей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 9 3 6 3 103 1 0 0 0 1 0 0 0
161 Галкин Андрей Государственный Университет Управления 8 1 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
162 Федотов Никита Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 8 1 7 1 41 1 0 0 0 2 0 0 0
163 Тимербаев Артур Государственный Университет Управления 8 3 7 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0
164 Хабибуллин Руслан Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 8 1 7 1 88 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Спицын Владимир Московский физико-технический институт (государственный университет) 8 3 8 0 124 2 0 0 0 0 0 0 0
166 Бушмакин Валерий Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 8 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
167 Кучинский Андрей Московский педагогический государственный университет 8 4 8 0 96 2 0 0 0 3 0 0 0
168 Закиров Артём Государственный Университет Управления 8 2 7 1 122 2 0 0 0 0 0 0 0
169 Резяпов Ильдар Московский педагогический государственный университет 8 6 4 4 195 2 0 0 0 0 0 0 0
170 Мазурин Вениамин Московский физико-технический институт (государственный университет) 8 2 6 2 123 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
171 Мурильо Андреас Российский университет дружбы народов 8 2 2 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Нурадинов Мурад Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 8 6 2 6 57 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Ярославцев Сергей Государственный Университет Управления 8 2 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
174 Домашнев Михаил Государственный Университет Управления 8 2 8 0 74 1 0 0 0 2 0 0 0
175 Сергунцов Кирилл Государственный Университет Управления 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Михеев Святослав Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 8 4 8 0 53 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Либов Илья Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 8 4 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
178 Романов Артем Московский энергетический институт 8 3 7 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 8 4 8 0 106 13 1 2 0 2 0 1 1
180 Свитлик Сергей Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 8 5 6 2 152 0 0 0 0 1 0 0 0
181 Середа Кирилл Московский государственный областной университет 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Борисов Данила Российский университет дружбы народов 8 1 1 7 59 0 0 0 0 1 1 0 1
183 Можаровский Даниил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 8 3 8 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1
184 Босенков Никита Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 8 6 8 0 58 8 2 0 0 0 0 0 0
185 Жандаров Владимир РТУ МИРЭА 8 3 7 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0
186 Кочкарёв Руслан Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 8 3 7 1 210 4 0 0 0 2 0 0 0
187 Захаров Алексей Московский авиационный институт 7 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Мишин Дмитрий Московский педагогический государственный университет 7 4 4 3 32 1 0 0 0 0 0 0 0
189 Лёвкин Матвей Московский педагогический государственный университет 7 4 4 3 160 0 0 0 0 0 0 1 1
190 Морошану Адриан Московский городской педагогический университет 7 2 5 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
191 Орехов Александр Московский педагогический государственный университет 7 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
192 Долгушин Михаил Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 7 1 7 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
193 Бакиев Джавохир Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Акимов Антон Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 5 4 3 304 3 0 0 0 0 0 0 0
195 Девятко Владимир Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Беляев Григорий Московский городской педагогический университет 7 2 7 0 41 6 0 0 0 1 0 0 0
197 Науменко Дмитрий Государственный Университет Управления 7 1 7 0 0 2 0 0 0 4 0 1 1
198 Бенту Ногейра Российский университет дружбы народов 7 3 2 5 49 0 0 0 0 1 0 0 0
199 Ахвердиев Адил Московский городской педагогический университет 7 2 7 0 65 3 0 0 0 1 0 0 0
200 Корольков Кирилл Московский педагогический государственный университет 7 4 7 0 160 3 0 0 0 1 0 0 0
201 Покидов Егор Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Кирилюк Егор Российский университет дружбы народов 7 1 7 0 111 1 0 0 0 1 0 0 0
203 Разумный Андрей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 3 5 2 112 1 0 0 0 1 0 0 0
204 Купцов Александр Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 3 5 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Воблов Иван РТУ МИРЭА 7 2 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
206 Матвеев Даниил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 7 7 6 1 96 2 0 0 0 0 0 0 0
207 Хмельницкий Андрей Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 7 6 6 1 66 0 0 0 0 2 0 0 0
208 Дабагян Сергей Московский городской педагогический университет 7 3 4 3 41 1 0 0 0 1 0 0 0
209 Зажигин Даниил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 7 2 7 0 53 2 1 0 0 1 0 0 0
210 Комаров Глеб РТУ МИРЭА 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
211 Кудрявцев Никита Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 4 6 1 59 0 0 0 0 1 0 0 0
212 Блатов Виктор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 7 3 6 1 190 4 0 0 0 0 0 0 0
213 Наврози Мохамад Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 5 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Конкин Данила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 7 3 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
215 Гаврилов Иван РТУ МИРЭА 7 1 7 0 106 4 0 0 0 2 0 0 0
216 Ена Денис Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 7 2 5 2 266 0 0 0 0 2 0 0 0
217 Титенков Андрей Государственный Университет Управления 7 2 7 0 73 3 0 0 0 1 0 0 0
218 Лейба Роман Российский университет дружбы народов 7 0 4 3 132 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Щербаков Валерий Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 3 6 1 104 1 0 0 0 0 0 0 0
220 Иванов Максим Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 7 5 1 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Белан Никита Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 6 1 6 50 6 0 0 0 0 0 0 0
222 бутнев даниил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 4 3 4 163 0 0 0 0 1 0 0 0
223 Лагуткин Алексей Московский энергетический институт 7 4 5 2 116 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Шахкельдян Андрей Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 4 7 0 121 4 0 0 0 1 0 0 0
225 Старов Михаил Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 7 1 7 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
226 Смирнов Олег Московский авиационный институт 7 2 7 0 118 1 0 0 0 2 0 0 0
227 Калуженок Иван Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 7 3 7 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Молдовский Егор Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Могилев Михаил Московский авиационный институт 7 2 6 1 98 1 0 0 0 0 0 0 0
230 Свистунов Николай Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 7 0 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Сальников Никита Московский авиационный институт 7 4 3 4 119 1 0 0 0 2 0 0 0
232 Батов Захар Московский городской педагогический университет 6 1 6 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
233 Засимов Андрей Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 5 2 4 53 1 0 0 0 0 0 0 0
234 Матвеев Иван Московский физико-технический институт (государственный университет) 6 3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
235 Захаров Никита Московский педагогический государственный университет 6 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Чудаев Егор Московский педагогический государственный университет 6 3 2 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Халеев Марк Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 6 2 6 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
238 Волжин Георгий Московский авиационный институт 6 2 3 3 94 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Шишнин Владимир Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 5 6 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
240 Убирия Михаил Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 1 6 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0
241 Орешин Константин Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 6 0 6 0 28 3 0 0 0 0 0 0 0
242 Жаров Максим Московский педагогический государственный университет 6 5 2 4 56 1 0 0 0 0 0 0 0
243 Моссоров Артем Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 6 2 5 1 107 1 0 0 0 2 0 0 0
244 Тарасов Давид Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 6 0 5 1 95 0 0 0 1 2 0 0 0
245 Скоропупов Илья Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 3 6 0 149 2 0 0 0 3 0 0 0
246 Рахманов Давид Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 3 3 3 162 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Дорофеев Олег Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 3 6 0 211 2 0 0 0 0 0 0 0
248 Перминов Виктор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 5 5 1 159 1 0 0 0 0 0 0 0
