Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Козаков Дения Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 8 4 294 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Антонов Михаил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 11 1 166 0 0 0 0 3 0 0 0
3 Черкай Николай Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 12 12 12 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3
4 Губин Владислав Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 8 3 198 5 0 0 0 2 0 0 0
5 Каширский Кирилл Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 9 2 415 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Саломатов Владимир Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 4 7 263 10 0 0 0 0 0 0 0
7 Еськов Павел Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 11 9 5 327 1 0 0 0 3 0 0 0
8 Ибрагимов Эльнур Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 11 0 123 4 1 0 0 1 0 0 0
9 Токарев Андрей Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 11 13 1 614 1 0 0 0 3 0 0 0
10 Икромжонов Мирзоулугбек Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 15 11 15 0 67 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Балалаев Кирилл Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 11 11 7 4 241 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Сидоров Ростислав Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 10 10 7 3 217 8 0 0 0 1 0 0 0
13 - - Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 13 10 12 1 15 2 0 0 0 1 0 0 0
14 Тарасов Артем Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 13 10 12 1 378 10 3 1 0 0 0 0 0
15 Крутилин Никита Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 14 10 14 0 63 1 0 0 0 3 1 0 1
16 Ларин Алексей Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 9 9 9 0 111 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Курмакаев Руслан Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 11 9 11 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Колпащиков Антон Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 9 11 1 412 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Федоров Иван Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 9 11 1 442 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Харзалия Доменик Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 13 8 13 0 78 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
22 Алиев Ален Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 8 11 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Фатеев Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 447 3 0 0 0 1 0 0 0
24 Власов Артём Московский педагогический государственный университет 11 8 1 10 41 2 0 0 0 1 0 0 0
25 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 15 8 15 0 72 18 1 0 0 2 0 0 0
26 Барашков Даниил Московский педагогический государственный университет 13 8 13 0 239 2 0 0 0 1 0 0 0
27 Красюков Григорий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 13 8 13 0 258 7 0 0 0 2 0 0 0
28 Державин Андрей Московский физико-технический институт (государственный университет) 12 8 9 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 3
29 Сербин Максим Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 12 8 12 0 452 0 0 0 0 1 1 0 1
30 Сергеев Илья Московский авиационный институт 14 8 14 0 301 1 0 0 0 1 0 0 0
31 Гадзаонов Тимур Московский педагогический государственный университет 12 8 12 0 95 1 0 0 0 1 0 0 0
32 Андрианов Антон Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 12 8 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
33 Шаронов Семен Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 8 10 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
34 Виноградов Кирилл Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 8 6 4 90 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Морошан Богдан Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 14 8 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 2
36 Фоминых Александр Московский авиационный институт 12 7 5 7 119 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Бакиев Джавохир Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Попков Евгений Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 13 7 12 1 217 3 0 0 0 3 0 0 0
39 Гулевский Егор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 11 7 11 0 215 3 1 0 0 3 0 0 0
40 Раткевич Артем Московский авиационный институт 13 7 13 0 207 1 0 1 0 5 0 0 0
41 Борченко Дмитрий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 7 8 2 85 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Алексеев Григорий Московский энергетический институт 15 7 15 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
43 Декабрьский Игорь Московский авиационный институт 13 7 13 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0
44 Ковтун Максим Московский авиационный институт 15 7 15 0 754 4 0 0 0 2 0 0 0
45 Гаврилов Филипп Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 14 7 14 0 327 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Матвеев Даниил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 7 7 6 1 96 2 0 0 0 0 0 0 0
47 Леонтьев Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 7 12 1 534 2 0 0 0 1 0 0 0
48 Якупов Руслан Московский педагогический государственный университет 12 7 12 0 112 3 0 0 0 1 0 0 0
49 Тюпляев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 14 7 1 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Попков Вадим Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 14 7 14 0 49 4 0 0 0 3 0 0 0
51 Мелешин Алексей Московский педагогический государственный университет 12 7 12 0 91 1 0 0 0 2 0 0 0
52 Макаров Клим Московский энергетический институт 14 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 3
53 Горобченко Александр Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 7 6 4 249 1 0 0 0 1 0 0 0
54 Котюков Роман Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 13 7 11 2 287 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2
55 Шадрин Владислав Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 12 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Светилов Виталий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 11 7 8 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Серебряков Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 9 7 8 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0
58 Казарновский Кирилл Московский физико-технический институт (государственный университет) 13 7 12 1 169 0 0 0 0 3 0 0 0
59 Корунский Антон Московский авиационный институт 10 7 10 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Зимонин Илья Московский энергетический институт 16 7 16 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
61 Захаров Дмитрий Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 9 7 6 3 115 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Масленников Тимофей Московский энергетический институт / Московский энергетический институт 15 7 15 0 198 1 0 0 0 0 1 0 1
63 Костин Андрей Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 11 7 10 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
64 Маслов Дмитрий Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 15 6 13 2 41 0 0 0 0 1 0 0 0
65 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 15 6 15 0 41 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Курбатов Валерий Московский авиационный институт 14 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 2
67 Сушанин Александр Московский энергетический институт 13 6 13 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0
68 Красоченков Егор Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 12 6 8 4 302 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Симанин Александр РТУ МИРЭА 12 6 12 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Кирякин Михаил Московский авиационный институт 10 6 10 0 70 0 0 0 0 1 0 0 0
71 Борлыков Александр Московский энергетический институт / Московский энергетический институт 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Девятко Владимир Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Угренинов Игорь РТУ МИРЭА 15 6 13 2 374 9 0 0 0 0 0 0 0
74 Наймушин Ростислав Московский авиационный институт 12 6 10 2 125 3 0 0 0 0 0 0 0
75 Корпухин Дмитрий Московский энергетический институт 9 6 9 0 73 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Хилько Владимир Московский городской педагогический университет 15 6 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
77 Мирович Денис Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 6 3 7 110 4 0 0 0 1 0 0 0
78 Сорокин Даниил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 14 6 13 1 322 13 3 0 0 4 0 0 0
79 Пятов Илья Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 12 6 12 0 41 1 0 0 0 6 0 0 0
80 Ермишкин Данила Московский педагогический государственный университет 10 6 9 1 311 15 0 0 0 4 0 0 0
81 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 10 6 8 2 183 5 0 0 0 0 0 0 0
82 Никитин Александр Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 9 6 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 2
83 Вайнер Арсений Московский авиационный институт 10 6 7 3 293 4 0 0 0 3 0 0 0
84 Резяпов Ильдар Московский педагогический государственный университет 8 6 4 4 195 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Хмельницкий Андрей Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 7 6 6 1 66 0 0 0 0 2 0 0 0
86 Марков Максим РТУ МИРЭА 12 6 12 0 131 3 0 0 0 0 0 0 0
87 Хиев Иван Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 10 6 3 7 128 3 0 0 0 0 0 0 0
88 Нурадинов Мурад Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 8 6 2 6 57 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Касиси Джоэл Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
90 Цирин Игорь Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 9 6 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Плечев Степан Московский энергетический институт 12 6 8 4 104 4 0 0 0 0 0 0 0
92 Аксёнов Павел Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 6 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
93 Шило Виталий Московский авиационный институт 11 6 11 0 502 5 0 0 0 0 0 0 0
94 Морозан Алексей Московский педагогический государственный университет 11 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7
95 Бедарев Михаил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 6 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0
96 Белан Никита Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 6 1 6 50 6 0 0 0 0 0 0 0
97 Десятов Артем Московский физико-технический институт (государственный университет) 11 6 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Уласевич Николай Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 13 6 7 6 73 1 0 0 0 2 0 0 0
99 Алехин Даниил Московский авиационный институт 11 6 3 8 137 1 0 0 0 2 0 0 0
100 Можелев Евгений Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 11 0 136 0 0 0 0 2 0 0 0
101 Родионов Денис РТУ МИРЭА 10 6 10 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 1
102 Самофал Семен Московский энергетический институт 12 6 11 1 384 4 0 0 0 0 0 0 0
103 Автодеев Иван Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 6 10 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 0
104 Босенков Никита Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 8 6 8 0 58 8 2 0 0 0 0 0 0
105 Беднов Андрей РТУ МИРЭА 13 6 11 2 279 1 0 0 0 1 0 0 0
106 Тюкаев Артур Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 11 6 10 1 484 1 0 0 0 2 0 0 0
107 Степанов Степан Московский авиационный институт 10 6 10 0 75 6 0 0 0 1 0 0 0
108 Синицын Дмитрий РТУ МИРЭА 12 6 12 0 70 0 0 0 0 2 0 0 0
109 Кадышев Максим Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 1 4 41 1 0 0 0 0 0 0 0
110 Засимов Андрей Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 5 2 4 53 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Захаров Никита Московский педагогический государственный университет 6 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Михайлов Иван Московский энергетический институт 11 5 10 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Акимов Антон Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 5 4 3 304 3 0 0 0 0 0 0 0
114 Ильин Егор Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 1 4 58 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Шишнин Владимир Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 5 6 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
116 Когония Даут Московский городской педагогический университет 11 5 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Лезин Вадим РТУ МИРЭА 12 5 12 0 72 0 0 0 0 4 0 0 0
118 Назарбеков Анис Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 5 7 3 152 4 0 0 0 2 0 0 0
119 Сальников Артем Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 7
120 Жаров Максим Московский педагогический государственный университет 6 5 2 4 56 1 0 0 0 0 0 0 0
121 Шишкин Павел Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 5 10 0 73 1 0 0 0 5 0 0 0
122 Агасиев Максим РТУ МИРЭА 9 5 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
123 Тиков Генри Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 10 5 10 0 52 3 0 0 0 2 0 0 0
124 Павлов Никита Московский физико-технический институт (государственный университет) 11 5 10 1 118 0 0 0 0 4 1 0 1
125 Перминов Виктор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 5 5 1 159 1 0 0 0 0 0 0 0
126 Наврози Мохамад Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 5 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
127 Андреев Павел Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 2 3 41 1 0 0 0 1 0 0 0
128 Хапланов Константин Московский городской педагогический университет 15 5 14 1 54 3 0 0 0 1 0 0 0
129 Павлов Максим Московский физико-технический институт (государственный университет) 5 5 3 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Свитлик Сергей Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 8 5 6 2 152 0 0 0 0 1 0 0 0
131 Берлинов Владислав Московский энергетический институт 10 5 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
132 Иванов Максим Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 7 5 1 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
133 МАЛЬЦЕВ Михаил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 5 0 134 4 0 0 0 0 0 0 0
134 Кулиш Владислав Московский авиационный институт 10 5 10 0 212 2 0 0 0 1 0 0 0
135 Казин Алексей Московский педагогический государственный университет 10 5 10 0 52 3 0 0 0 1 0 0 0
136 Кудряшов Иван Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 4 1 169 2 1 0 0 0 0 0 0
137 Литвинов Руслан Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 4 1 41 2 0 0 0 0 0 0 0
138 Предеус Илья Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 5 5 5 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
139 Игнатов Никита Московский городской педагогический университет 14 5 11 3 29 2 0 0 0 1 0 0 0
140 Любимов Владислав Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 13 5 12 1 48 2 0 0 0 0 0 0 0
141 Ряпусов Максим Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
142 Теплов Валерий Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Мишин Дмитрий Московский педагогический государственный университет 7 4 4 3 32 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Чекунов Алексей Московский городской педагогический университет 11 4 11 0 20 1 0 0 0 2 0 1 1
145 Лёвкин Матвей Московский педагогический государственный университет 7 4 4 3 160 0 0 0 0 0 0 1 1
146 Пыриков Вадим Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 4 7 4 217 0 0 0 0 1 0 0 0
147 Хамидулин Рустам Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 77 2 0 0 0 1 0 0 0
148 Алисеевич Георгий Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 10 4 10 0 66 0 0 0 0 1 0 0 0
149 Максимов Игорь Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 12 4 11 1 121 1 0 0 0 1 0 0 0
150 Поляков Данила Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 4 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
151 Рыжов Дмитрий Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 4 0 112 1 0 0 0 0 0 0 0
152 Кондратьев Леонид Российский университет дружбы народов 13 4 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 3 0 2
153 Корольков Кирилл Московский педагогический государственный университет 7 4 7 0 160 3 0 0 0 1 0 0 0
154 Отаров Алий Московский авиационный институт 10 4 1 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0
155 Нефедьев Сергей Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 11 4 11 0 41 2 0 0 0 0 0 0 0
156 Кучинский Андрей Московский педагогический государственный университет 8 4 8 0 96 2 0 0 0 3 0 0 0
157 Галоян Хорен Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 5 4 4 1 106 0 0 0 0 1 0 0 0
158 Ясаков Андрей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 4 8 3 120 6 0 0 0 1 0 0 0
159 Комаров Глеб РТУ МИРЭА 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
160 Молвинский Егор Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 11 4 7 4 70 0 0 0 0 3 0 0 0
161 Кудрявцев Никита Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 4 6 1 59 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Гаврилов Денис Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 4 10 0 40 0 0 0 0 3 1 0 1
163 Хемени Мохамед Российский университет дружбы народов 14 4 10 4 114 9 0 0 0 1 0 0 0
164 Юсупов Исмаил Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 539 7 1 0 0 0 0 0 0
165 Батер Леон Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 4 1 5 29 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
166 Никитин Иван РТУ МИРЭА 13 4 11 2 111 2 0 0 1 2 0 0 0
167 Акунец Илья Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 5 4 4 1 92 0 0 0 0 1 0 0 0
168 Михеев Святослав Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 8 4 8 0 53 1 0 0 0 0 0 0 0
169 Либов Илья Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 8 4 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
170 Пшеничников Никита Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 9 4 9 0 206 0 0 0 1 3 0 0 0
171 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 8 4 8 0 106 13 1 2 0 2 0 1 1
172 Файзиев Акрам Российский университет дружбы народов 15 4 15 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Силаев Дамир Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
174 Шпилевский Александр Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 6 4 6 0 136 0 0 0 0 1 0 0 0
175 Морозов Кирилл Российский университет дружбы народов 12 4 12 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Шувалов Степан Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 9 4 2 7 82 0 0 0 0 1 0 0 0
177 Палагин Роман Московский авиационный институт 5 4 1 4 62 1 0 0 0 0 0 0 0
178 Кривенцов Родион Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 10 4 8 2 320 0 0 0 0 1 0 0 0
179 бутнев даниил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 7 4 3 4 163 0 0 0 0 1 0 0 0
180 Лагуткин Алексей Московский энергетический институт 7 4 5 2 116 1 0 0 0 0 0 0 0
181 Шахкельдян Андрей Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 4 7 0 121 4 0 0 0 1 0 0 0
182 Маркетисов Дмитрий Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 2 2 41 5 0 0 0 0 0 0 0
183 Крехтунов Богдан РТУ МИРЭА 11 4 9 2 89 2 0 0 0 2 1 1 2
184 Хачатуров Роман Московский городской педагогический университет 10 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 1
185 Гвардеев Григорий Московский педагогический государственный университет 6 4 6 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Актисов Максим Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 4 4 3 1 177 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Сальников Никита Московский авиационный институт 7 4 3 4 119 1 0 0 0 2 0 0 0
188 Гусев Артём РТУ МИРЭА 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Левша Вадим Российский университет дружбы народов 13 3 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0
190 Канищев Владислав Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 3 8 2 64 0 0 0 0 3 0 0 0
191 Матвеев Иван Московский физико-технический институт (государственный университет) 6 3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
192 Душко Дмитрий Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 5 3 2 3 58 0 0 0 0 2 0 0 0
193 Чудаев Егор Московский педагогический государственный университет 6 3 2 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Ефимов Владимир Московский авиационный институт 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Кузнецов Андрей Московский педагогический государственный университет 5 3 1 4 88 1 0 0 0 1 0 0 0
196 Орехов Александр Московский педагогический государственный университет 7 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
197 Игнатов Михаил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 3 3 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0
198 Маренко Максим Государственный Университет Управления 9 3 9 0 123 0 0 0 0 1 1 0 1
199 Егоров Владимир Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Смирнов Богдан Московский городской педагогический университет 10 3 8 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0
201 Левшук Арсений Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 11 3 9 2 102 3 1 0 0 3 1 0 1
202 Бенту Ногейра Российский университет дружбы народов 7 3 2 5 49 0 0 0 0 1 0 0 0
203 Гояев Давид Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Тимербаев Артур Государственный Университет Управления 8 3 7 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0
205 Груздев Всеволод Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 9 3 9 0 54 1 0 0 0 0 0 0 0
206 Спицын Владимир Московский физико-технический институт (государственный университет) 8 3 8 0 124 2 0 0 0 0 0 0 0
207 Разумный Андрей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 3 5 2 112 1 0 0 0 1 0 0 0
208 Савчук Константин Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 5 3 2 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Прошляков Данила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 3 3 2 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Воротынцев Данила Государственный Университет Управления 5 3 5 0 100 0 0 0 0 1 0 0 0
211 Купцов Александр Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 7 3 5 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Капитанов Егор Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 10 3 4 6 53 1 0 0 0 2 0 0 0
213 Дабагян Сергей Московский городской педагогический университет 7 3 4 3 41 1 0 0 0 1 0 0 0
214 Скоропупов Илья Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 3 6 0 149 2 0 0 0 3 0 0 0
215 Зарипов Ильнур Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 4 3 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
216 Рахманов Давид Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 3 3 3 162 1 0 0 0 0 0 0 0
217 Измайлов Ринат Государственный Университет Управления 11 3 10 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0
218 Дорофеев Олег Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 6 3 6 0 211 2 0 0 0 0 0 0 0
219 Кузнецов Иван Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Шашкин Григорий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
221 Блатов Виктор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 7 3 6 1 190 4 0 0 0 0 0 0 0
222 Гусев Кирилл Московский педагогический государственный университет 4 3 1 3 44 1 0 0 0 0 0 0 0
223 Конкин Данила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 7 3 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
224 Романов Артем Московский энергетический институт 8 3 7 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Наимов Наимбек Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 6 3 6 0 113 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Тимербулатов Тимур Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 5 3 4 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Щербаков Валерий Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 7 3 6 1 104 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Плешков Владислав Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Ваулин Артём Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 3 3 1 2 48 2 0 0 0 0 0 0 0
230 Пронечкин Дмитрий Московский энергетический институт 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Можаровский Даниил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 8 3 8 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1
232 Горожанкин Захар Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 5 3 2 3 85 0 0 0 0 1 0 0 0
233 Петров Виктор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Моргунов Георгий Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 4 3 3 1 70 2 0 0 0 2 0 0 0
235 Гульбасов Егор Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 5 3 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Попов Никита Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 10 3 10 0 58 4 0 0 0 0 0 0 0
237 Мумладзе Ираклий Государственный Университет Управления 11 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37 1 0 0
238 Калуженок Иван Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 7 3 7 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Жандаров Владимир РТУ МИРЭА 8 3 7 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0
240 Асриянц Эдуард РТУ МИРЭА 4 3 4 0 204 2 0 0 0 0 1 0 1
241 Зуманиги Эммануэль Российский университет дружбы народов 10 3 9 1 283 4 0 0 0 2 0 0 0
242 Чернов Тимофей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 9 3 6 3 103 1 0 0 0 1 0 0 0
