
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Волохова
Полное имя | Светлана Викторовна Волохова |
---|---|
Возраст | 65 лет |
турниры (18)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Авиаторы |
2021 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Авиаторы |
Волохова
Светлана Викторовна
Возраст: 65 лет
Должность: Главный тренер
Светлана Викторовна
Возраст: 65 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Баскетбол 3х3 (женщины) |
---|---|
Команда | Московский авиационный институт |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур игр | 21/11/22 | МАИ — РНИМУ | 6:5 | |
3 тур игр | 21/11/22 | МГУСиТ — МАИ | 13:7 | |
1 тур | 21/11/22 | РГАУ-МСХА — МАИ | 12:14 | |
2 тур | 21/11/22 | МГУСиТ — МАИ | 11:8 | |
2 тур | 3/04/23 | МАИ — МИСИС | 5:12 | |
3 тур | 3/04/23 | МГПУ — МАИ | 9:12 | |
2 тур | 3/04/23 | МГУ — МАИ | 16:3 | |
3 тур | 3/04/23 | РХТУ — МАИ | 15:6 | |
1 тур | 17/04/23 | МАИ — РГУНГ | 0:0 | |
2 тур | 17/04/23 | НИУ МЭИ — МАИ | 9:7 | |
1 тур | 17/04/23 | МПГУ — МАИ | 14:8 | |
2 тур | 17/04/23 | РГАУ-МСХА — МАИ | 8:11 | |
1 тур | 12/05/23 | НИУ МГСУ — МАИ | 6:9 | |
1 тур | 12/05/23 | РУС "ГЦОЛИФК" — МАИ | 15:7 |