
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Волохова
Полное имя | Светлана Викторовна Волохова |
---|---|
Возраст | 65 лет |
турниры (18)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский авиационный институт |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский авиационный институт |
2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский авиационный институт |
2022 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Авиаторы |
2021 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский авиационный институт |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский авиационный институт |
2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Авиаторы |
Волохова
Светлана Викторовна
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Светлана Викторовна
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | XXXV МССИ Баскетбол Дивизион А (мужчины) |
---|---|
Команда | Московский авиационный институт |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 11/10/22 | МАИ — ФинУниверситет | 84:60 | |
2 тур | 18/10/22 | РУТ (МИИТ) — МАИ | 75:80 | |
3 тур | 25/10/22 | МАИ — МГАФК | 73:77 | |
4 тур | 1/11/22 | РЭУ — МАИ | 89:86 | |
5 тур | 8/11/22 | МАИ — НИУ МГСУ | 85:33 | |
6 тур | 15/11/22 | МАИ — МПГУ | 101:61 | |
7 тур | 24/11/22 | ГУУ — МАИ | 80:85 | |
1 тур | 6/12/22 | МАИ — РГАУ-МСХА | 84:56 | |
2 тур | 16/12/22 | МЭИ — МАИ | 79:63 | |
3 тур | 13/02/23 | МГУ — МАИ | 80:86 | |
4 тур | 21/02/23 | МАИ — РУС "ГЦОЛИФК" | 57:56 | |
1 тур | 17/03/23 | МЭИ — МАИ | 78:72 | |
2 тур | 21/03/23 | МАИ — МЭИ | 93:80 | |
4 тур | 6/04/23 | МАИ — МГАФК | 63:96 | |
3 тур | 19/04/23 | МГАФК — МАИ | 75:65 | |
5 тур | 24/04/23 | РЭУ — МАИ | 49:72 |