
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Вера Поллачек
Полное имя | Вера Викторовна Поллачек |
---|---|
Возраст | 62 года |
турниры (11)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
Поллачек
Вера Викторовна
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер (преподаватель-тренер)
Вера Викторовна
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер (преподаватель-тренер)
Турнир | XXXV МССИ Баскетбол Дивизион Б (женщины) |
---|---|
Команда | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/10/22 | НИУ МГСУ — МГЛУ | 95:9 | |
2 тур | 28/10/22 | РХТУ — НИУ МГСУ | 72:65 | |
3 тур | 2/11/22 | НИУ МГСУ — НИУ ВШЭ | 69:46 | |
4 тур | 8/11/22 | ФинУниверситет — НИУ МГСУ | 71:56 | |
5 тур | 15/11/22 | МГОПУ — НИУ МГСУ | 26:61 | |
1 тур | 30/11/22 | НИУ МГСУ — РУДН | 75:55 | |
2 тур | 7/12/22 | МТУСИ — НИУ МГСУ | 69:49 | |
3 тур | 14/12/22 | НИУ МГСУ — МАИ | 64:53 | |
1 тур | 2/03/23 | НИУ ВШЭ — НИУ МГСУ | 75:58 | |
2 тур | 9/03/23 | НИУ МГСУ — НИУ ВШЭ | 69:64 | |
3 тур | 15/03/23 | НИУ МГСУ — МТУСИ | 61:61 | |
4 тур | 22/03/23 | МТУСИ — НИУ МГСУ | 52:71 | |
5 тур | 29/03/23 | НИУ МГСУ — РУДН | 62:46 |