
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Вера Поллачек
Полное имя | Вера Викторовна Поллачек |
---|---|
Возраст | 62 года |
турниры (11)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
Поллачек
Вера Викторовна
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер (преподаватель-тренер)
Вера Викторовна
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер (преподаватель-тренер)
Турнир | Баскетбол 3х3 (женщины) |
---|---|
Команда | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
Группа "В" | 3/04/24 | РГАУ-МСХА — НИУ МГСУ | 7:6 | |
Группа "В" | 3/04/24 | МЭИ — НИУ МГСУ | 11:10 | |
Группа "В" | 3/04/24 | НИУ МГСУ — РУТ (МИИТ) | 3:7 | |
Группа "В" | 3/04/24 | НИУ МГСУ — МГТУ(Б) | 14:4 | |
5 тур | 19/04/24 | РНИМУ — НИУ МГСУ | 0:0 | |
5 тур | 19/04/24 | НИУ ВШЭ — НИУ МГСУ | 15:3 | |
5 тур | 19/04/24 | НИУ МГСУ — МПГУ | 7:10 | |
5 тур | 19/04/24 | НИУ МГСУ — МГПУ | 0:0 |