Пользователь
общая информация об официальном представителе
Инга Погосова
| Полное имя | Инга Степановна Погосова |
|---|---|
| Возраст | 63 года |
турниры (37)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Пляжный волейбол (Лига Б, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | 5-борье с бегом | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Пляжный волейбол (Лига А, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (Лига А, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2017 | Суперлига (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Высшая лига (жен) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МГСУ-МИСИ-1 |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МГСУ-МИСИ-2 |
| 2015 | Суперлига (жен) - 28 МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Пляжный волейбол (жен) - XXVII МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2014 | Высший дивизион (ж) | МГСУ-МИСИ |
| 2013 | Высший Дивизион (м) | МГСУ |
| 2013 | Высший Дивизион (ж) | МГСУ (МИСИ) |
Погосова
Инга Степановна
Возраст: 63 года
Должность: Главный тренер (старший преподаватель)
Инга Степановна
Возраст: 63 года
Должность: Главный тренер (старший преподаватель)
| Турнир | XXXVI МССИ Волейбол Высшая лига Б (женщины) |
|---|---|
| Команда | Государственный университет по землеустройству |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 18/10/23 | ГУЗ — МИФИ | 1:3 | |
| 4 тур | 8/11/23 | МГАВМиБ-МВА — ГУЗ | 3:0 | |
| 5 тур | 15/11/23 | ГУЗ — МИЭТ | 0:3 | |
| 6 тур | 22/11/23 | ГУЗ — МГМСУ | 1:3 | |
| 7 тур | 29/11/23 | ГУЗ — РНИМУ | 0:3 | |
| 8 тур | 6/12/23 | РГУНГ — ГУЗ | 3:0 | |
| 9 тур | 13/12/23 | ГУЗ — ПМГМУ | 3:0 | |
| 10 тур | 8/02/24 | МИФИ — ГУЗ | 2:3 | |
| 11 тур | 14/02/24 | ГУЗ — МГЮА | 3:1 | |
| 12 тур | 28/02/24 | ГУЗ — МГАВМиБ-МВА | 0:3 | |
| 14 тур | 21/03/24 | МИЭТ — ГУЗ | 3:1 | |
| 15 тур | 27/03/24 | ГУЗ — МГМСУ | 0:3 | |
| 16 тур | 4/04/24 | РНИМУ — ГУЗ | 0:3 | |
| 18 тур | 17/04/24 | ГУЗ — РГУНГ | 0:3 |