Пользователь
общая информация об официальном представителе
Инга Погосова
| Полное имя | Инга Степановна Погосова |
|---|---|
| Возраст | 63 года |
турниры (37)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Пляжный волейбол (Лига Б, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2025 | 5-борье с бегом | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Пляжный волейбол (Лига А, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2023 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (Лига А, мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2022 | Пляжный волейбол (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Пляжный волейбол (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Волейбол Первая лига (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет |
| 2017 | Суперлига (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Высшая лига (жен) | МГСУ-МИСИ |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МГСУ-МИСИ-1 |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МГСУ-МИСИ-2 |
| 2015 | Суперлига (жен) - 28 МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2015 | Пляжный волейбол (жен) - XXVII МССИ | МГСУ-МИСИ |
| 2014 | Высший дивизион (ж) | МГСУ-МИСИ |
| 2013 | Высший Дивизион (м) | МГСУ |
| 2013 | Высший Дивизион (ж) | МГСУ (МИСИ) |
Погосова
Инга Степановна
Возраст: 63 года
Должность: Главный тренер (старший преподаватель)
Инга Степановна
Возраст: 63 года
Должность: Главный тренер (старший преподаватель)
| Турнир | XXXVII МССИ Волейбол Высшая лига Б (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Государственный университет по землеустройству |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 11/10/24 | ГУЗ — РНИМУ | 1:3 | |
| 3 тур | 25/10/24 | ГУЗ — МГУСиТ | 1:3 | |
| 4 тур | 1/11/24 | ГУЗ — ГУУ | 0:3 | |
| 5 тур | 8/11/24 | ГУЗ — НИУ ВШЭ | 1:3 | |
| 6 тур | 11/11/24 | МИИГАиК — ГУЗ | 1:3 | |
| 7 тур | 22/11/24 | ГУЗ — МГТУ ГА | 3:0 | |
| 8 тур | 29/11/24 | ГУЗ — РГУ | 3:2 | |
| 9 тур | 3/12/24 | РХТУ — ГУЗ | 2:3 | |
| 10 тур | 11/02/25 | РНИМУ — ГУЗ | 2:3 | |
| 11 тур | 21/02/25 | ГУЗ — МФТИ (ГУ) | 2:3 | |
| 12 тур | 27/02/25 | МГУСиТ — ГУЗ | 3:0 | |
| 13 тур | 3/03/25 | ГУУ — ГУЗ | 3:0 | |
| 14 тур | 11/03/25 | НИУ ВШЭ — ГУЗ | 3:1 | |
| 15 тур | 21/03/25 | ГУЗ — МИИГАиК | 0:3 | |
| 16 тур | 25/03/25 | МГТУ ГА — ГУЗ | 3:0 | |
| 17 тур | 1/04/25 | РГУ — ГУЗ | 3:0 | |
| 18 тур | 11/04/25 | ГУЗ — РХТУ | 0:3 | |
| 1 тур | 26/05/25 | МТУСИ — ГУЗ | 2:3 | |
| 2 тур | 28/05/25 | ГУЗ — МТУСИ | 1:3 |