![Мария Сергеевна Обивалина](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person925122579.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Мария Обивалина
Полное имя | Мария Сергеевна Обивалина |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (21)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Гандбол (мужчины) | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
2024 | Гандбол (женщины) | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
2023 | Гандбол (мужчины) | Российский университет спорта |
2023 | Гандбол (женщины) | Российский университет спорта |
2022 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2022 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2021 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2021 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2019 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2019 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2018 | Гандбол (жен.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма-2 |
2018 | Гандбол (муж.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2018 | Гандбол (жен.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
2017 | Гандбол (мужчины) | РГУФКСМиТ |
2017 | Гандбол (женщины) | РГУФКСМиТ |
2016 | Гандбол (женщины) | РГУФКСМиТ |
2016 | Гандбол (мужчины) | РГУФКСМиТ |
2015 | Гандбол (жен) - 28 МССИ | РГУФКСМиТ |
2015 | Гандбол (муж) - 28 МССИ | РГУФКСМиТ |
2014 | Гандбол (жен) | РГУФКСМиТ |
2014 | Гандбол (муж) | РГУФКСМиТ |
2013 | Женский | РГУФКСМиТ |
Обивалина
Мария Сергеевна
Возраст: 33 года
Должность: Тренер (тренер)
Мария Сергеевна
Возраст: 33 года
Должность: Тренер (тренер)
Турнир | XXXVII МССИ Гандбол (мужчины) |
---|---|
Команда | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
6 тур | 10/10/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 10:0 | |
9 тур | 24/10/24 | МГАФК — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:35 | |
11 тур | 31/10/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МЭИ | 36:18 | |
4 тур | 7/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МАИ | 33:15 | |
5 тур | 14/11/24 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:34 | |
7 тур | 21/11/24 | ФинУниверситет — РУС "ГЦОЛИФК" | 24:34 | |
8 тур | 28/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 36:17 | |
2 тур | 5/12/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МСХА | 29:14 | |
3 тур | 11/12/24 | НИУ МГСУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 21:29 | |
10 тур | 12/12/24 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:26 |