Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Мария Обивалина
| Полное имя | Мария Сергеевна Обивалина |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (21)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Гандбол (мужчины) | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
| 2024 | Гандбол (женщины) | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
| 2023 | Гандбол (мужчины) | Российский университет спорта |
| 2023 | Гандбол (женщины) | Российский университет спорта |
| 2022 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2022 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2021 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2021 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2019 | Гандбол (женщины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2019 | Гандбол (мужчины) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2018 | Гандбол (жен.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма-2 |
| 2018 | Гандбол (муж.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2018 | Гандбол (жен.) | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма |
| 2017 | Гандбол (мужчины) | РГУФКСМиТ |
| 2017 | Гандбол (женщины) | РГУФКСМиТ |
| 2016 | Гандбол (женщины) | РГУФКСМиТ |
| 2016 | Гандбол (мужчины) | РГУФКСМиТ |
| 2015 | Гандбол (жен) - 28 МССИ | РГУФКСМиТ |
| 2015 | Гандбол (муж) - 28 МССИ | РГУФКСМиТ |
| 2014 | Гандбол (жен) | РГУФКСМиТ |
| 2014 | Гандбол (муж) | РГУФКСМиТ |
| 2013 | Женский | РГУФКСМиТ |
Обивалина
Мария Сергеевна
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (главный тренер)
Мария Сергеевна
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (главный тренер)
| Турнир | XXXVII МССИ Гандбол (женщины) |
|---|---|
| Команда | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 14/11/24 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 6:29 | |
| 2 тур | 21/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — РАНХиГС | 23:34 | |
| 4 тур | 28/11/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 36:14 | |
| 3 тур | 5/12/24 | МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:25 | |
| 6 тур | 11/12/24 | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 29:11 | |
| 7 тур | 12/12/24 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК" | 15:17 | |
| 9 тур | 27/02/25 | РАНХиГС — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:10 | |
| 20 тур | 6/03/25 | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 21:12 | |
| 12 тур | 20/03/25 | РУС "ГЦОЛИФК" — РТУ МИРЭА | 37:3 | |
| 17 тур | 5/04/25 | МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" | 15:35 | |
| 14 тур | 10/04/25 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУСиТ | 20:15 | |
| 11 тур | 18/04/25 | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 11:30 |