
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Шитиков
Полное имя | Александр Сергеевич Шитиков |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (18)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2024 | МИНИ Водное поло | Московский энергетический институт |
2023 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2023 | МИНИ Водное поло | Московский энергетический институт |
2022 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2022 | МИНИ Водное поло | Московский энергетический институт |
2022 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2021 | МИНИ Водное поло | Московский энергетический институт |
2021 | МИНИ Водное поло | Московский энергетический институт |
2021 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2019 | Мини водное поло | Московский энергетический институт |
2019 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2018 | Мини водное поло | Московский энергетический институт |
2018 | Водное поло | Московский энергетический институт |
2017 | Мини водное поло | МЭИ |
2016 | Мини водное поло | МЭИ |
2015 | Мини водное поло - 28 МССИ | МЭИ |
2015 | Мини водное поло - 28 МССИ | МЭИ |
2014 | Водное поло | МЭИ |
Шитиков
Александр Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Тренер)
Александр Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Тренер)
Турнир | Соревнования по Водному поло в программе XXX МССИ |
---|---|
Команда | Московский энергетический институт |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/02/18 | НИУ МГСУ — Московский энергетич | 3:4 | |
1 тур | 25/02/18 | Московский Политех — Московский энергетич | 7:3 | |
3 тур | 31/03/18 | РУТ (МИИТ) — Московский энергетич | 0:5 | |
4 тур | 8/04/18 | Московский энергетич — Московский государст | 3:1 | |
4 тур | 8/04/18 | Московский энергетич — Финуниверситет | 4:1 | |
5 тур | 14/04/18 | Московский государст — Московский энергетич | 2:1 | |
Матч за 3-е место | 21/04/18 | Московский энергетич — Московский государст | 5:12 |