Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Антипов Олег МГАВМиБ 0 39 1 0 2 0
2 Конов Максим МГРИ-РГГРУ 0 31 1 0 5 0
3 Лукин Иван МИРЭА 0 30 0 0 2 0
4 Арихин Вячеслав Международная академия бизнеса и управления 0 25 0 1 2 0
5 Оганнисян Виген МосГУ 0 24 0 0 5 0
6 Грагян Георгий МГТУ "СТАНКИН" 0 23 0 1 2 0
7 Пажитнов Роман МГУПС-МИИТ 0 23 0 0 5 0
8 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
9 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
10 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
11 Понкратов Андрей МГТУГА 0 20 0 0 1 0
12 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
13 Ниязов Артём МГРИ-РГГРУ 0 19 0 0 2 0
14 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
15 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
16 Шендрик Евгений Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 18 0 0 1 0
17 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
18 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
19 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
20 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
21 Чернышов Кирилл НИУ ВШЭ 0 17 0 1 0 0
22 Кочергин Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 17 0 0 2 0
23 Муковозов Дмитрий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 17 0 0 1 0
24 Галуев Роман РГУФКСМиТ 0 17 1 0 6 0
25 Улар Даниэль МГУПС-МИИТ 0 16 0 0 2 0
26 Фернандез Аксель МГТУ "СТАНКИН" 0 16 0 0 2 0
27 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
28 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
29 Маннанов Артур МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 15 0 0 2 0
30 Емелькин Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 15 0 0 1 0
31 Каспаров Артур МАИ 0 15 0 0 0 0
32 Орлов Артем МГОУ (Обл) 0 15 0 0 2 0
33 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
34 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
35 Абанин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 14 0 0 0 1
36 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
37 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
38 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
39 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
40 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
41 Асадов Янар МГРИ-РГГРУ 0 13 0 0 0 0
42 Алибеков Темирлан МГАФК 0 13 0 0 1 1
43 Коробков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 13 0 0 5 0
44 Воронцов Глеб Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
45 Туманов Сергей МГТУГА 0 13 0 0 3 0
46 Кузнецов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
47 Данилов Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 13 1 0 1 0
48 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
49 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
50 Кротов Алексей РГАУ-МСХА 0 12 0 0 2 0
51 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
52 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
53 Багиров Фарид Московская Финансово-Юридическая Академия 0 12 0 0 4 0
54 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
55 Зиновьев Никита МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 1 0
56 Ефимов Евгений МГСУ-МИСИ 0 12 0 0 1 0
57 Слепцов Виктор Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 12 0 0 0 0
58 Герасимов Никита НИТУ "МИСИС" 0 12 0 0 5 0
59 Штерн Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 2 0
60 Фарзалиев Джавид РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 12 0 0 5 0
61 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
62 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
63 Коробейников Александр МГТУГА 0 11 0 0 2 0
64 Курушин Дмитрий МГАФК 0 11 0 0 5 0
65 Толстов Глеб МГИМО МИД России 0 11 0 0 1 0
66 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
67 Нижарадзе Михаил МГУ им М.В. Ломоносова 0 11 0 0 0 0
68 Вавилов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 11 0 0 0 0
69 Шатохин Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 11 0 0 1 0
70 Фадеев Денис НИТУ "МИСИС" 0 11 0 0 0 0
71 Сироткин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 11 0 0 3 0
72 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
73 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
74 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
75 Чиркин Петр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 10 0 0 0 0
76 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
77 Волков Роман РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 10 0 1 0 0
78 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
79 Панкратьев Юрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 10 0 0 2 0
80 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
81 Зверев Евгений РГАУ-МСХА 0 10 0 0 1 0
82 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
83 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
84 Рыжинков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 1 0 1 0
85 Алексин Егор МГОУ (Обл) 0 10 0 0 2 0
86 Беломытцев Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 10 0 0 0 0
87 Тюрин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 4 0
88 Лазич Александр Международная академия бизнеса и управления 0 10 0 0 2 0
89 Ненашев Владимир Московский городской педагогический университет 0 10 0 0 4 0
90 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
91 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
92 Агапкин Георгий МГОУ (Обл) 0 9 0 0 1 0
93 Чудиевич Юрий МГАФК 0 9 0 0 1 0
94 Бердников Дмитрий РГАУ-МСХА 0 9 0 0 2 1
95 Митов Марио Московская Финансово-Юридическая Академия 0 9 1 0 1 0
96 Тренкунов Дмитрий Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
97 Тарасов Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 9 0 0 0 0
98 Ферапонтов Илья Московский городской педагогический университет 0 9 0 0 2 0
99 Харин Сергей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
100 Тлицежев Альберт МГАВМиБ 0 9 0 0 0 0
101 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
102 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
103 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
104 Удалов Антон РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 4 0
105 Назаров Сергей Московская Финансово-Юридическая Академия 0 8 1 0 8 0
106 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
107 Ефименков Андрей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 0 0 0 0
108 Литау Игорь МГАВМиБ 0 8 0 0 2 0
109 Тананов Роман Московский городской педагогический университет 0 8 0 0 1 0
110 Семахин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 2 0
111 Сидоренко Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 1 1 4 0
112 Обольский Максим Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 1 0
113 Гнездилов Иван Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 8 0 0 1 0
114 Сапронов Никита Международная академия бизнеса и управления 0 8 0 0 1 0
115 Сибаев Руслан Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 8 0 0 5 0
116 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
117 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
118 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
119 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
120 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
121 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
122 Лутовин Артем МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 2 0
123 Буляккулов Марсель МАИ 0 7 0 0 3 0
124 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
125 Куликов Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 1 1
126 Качанян Багдасар Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 7 0 0 4 0
127 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
128 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
129 Костюк Ростислав МГИМО МИД России 0 7 0 1 1 0
130 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
131 Лович Ален Московский городской педагогический университет 0 7 0 0 1 0
132 Фаталиев Рашид МГАФК 0 7 0 0 0 0
133 Габибов Адам МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 0
134 Адухов Халил НИУ ВШЭ 0 7 0 0 0 0
135 Высоцкий Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 7 0 0 0 0
136 Муравьев Павел МИРЭА 0 7 0 0 1 0
137 Попов Владислав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 7 0 0 1 0
138 Цхе Аллан Московский городской педагогический университет 0 7 0 0 3 0
139 Садовников Максим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 7 0 0 3 0
140 Черных Захар МГАФК 0 7 0 0 1 0
141 Устинов Александр РХТУ им Д.И. Менделеева 0 7 0 0 3 0
142 Тарутин Егор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
143 Носков Александр МГИМО МИД России 0 7 0 0 0 0
144 Игнатьев Алексей МИРЭА 0 7 0 0 2 1
145 Погребной Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 2 1
146 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
147 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
148 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
149 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
150 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
151 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
152 Меланьин Фома РХТУ им Д.И. Менделеева 0 6 0 0 0 0
153 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
154 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
155 Тараненко Максим РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 6 0 0 0 0
156 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
157 Ахуков Владислав РГУФКСМиТ 0 6 0 0 2 0
158 Санников Илья МГАФК 0 6 0 0 0 0
159 Вязников Владимир Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 6 0 0 3 1
160 Егоров Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 4 0
161 Свиридов Кирилл МГРИ-РГГРУ 0 6 0 0 1 0
162 Попов Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 6 0 0 1 0
163 Липанов Владислав НИУ ВШЭ 0 6 0 1 2 0
164 Агафонов Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 6 0 0 2 1
165 Белоусов Иван МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 6 0 0 0 0
166 Шиколай Николай МосГУ 0 6 0 1 0 0
167 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
168 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
169 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
170 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
171 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
172 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
173 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
174 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
175 Котлов Владимир РГУФКСМиТ 0 5 0 0 0 0
176 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
177 Кузнецов Артур МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 0 0
178 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
179 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
180 Винтерголлер Артём МАИ 0 5 0 0 0 0
181 Корякин Станислав МИРЭА 0 5 0 0 0 0
182 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
183 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
184 Кузнецов Никита МГТУГА 0 5 0 0 0 0
185 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
186 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
187 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
188 Даудов Магомед-Салах Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 5 0 0 1 0
189 Фёдоров Роман МАИ 0 5 0 0 2 0
190 Павлов Даниил МГТУ "СТАНКИН" 0 5 0 0 1 0
191 Кожевников Юрий РХТУ им Д.И. Менделеева 0 5 0 0 3 0
192 Харламов Артем Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 0 0
193 Шутов Сергей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 5 0 0 2 0
194 Шмелев Иван МГТУ "СТАНКИН" 0 5 0 0 1 0
195 Догадаев Владимир Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 1 0
196 Парамонов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
197 Корнешов Кирилл МГАФК 0 5 0 0 0 0
198 Кумар Ерназар МГИМО МИД России 0 5 0 0 2 0
199 Есин Эдуард РХТУ им Д.И. Менделеева 0 5 0 0 1 0
200 Шерегешев Кирилл Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 1 0
201 Слепцов Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 0 0
202 Васильков Антон МГТУГА 0 5 0 0 0 0
203 Животок Владислав МАИ 0 5 0 0 0 0
204 Нерсисян Хачик РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 5 0 0 0 0
205 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
206 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
207 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
208 Синицын Сергей МИРЭА 0 4 0 0 1 0
209 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
210 Адоньев Александр РГАУ-МСХА 0 4 0 0 4 0
211 Полубояров Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 4 0 0 1 0
212 Фролов Максим МГРИ-РГГРУ 0 4 0 0 2 0
213 Вялкин Сергей Московский городской педагогический университет 0 4 0 0 1 0
214 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
215 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
216 Мамедов Иван МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 4 0 0 1 0
217 Носков Даниил МГТУГА 0 4 0 0 1 0
218 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
219 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
220 Гусев Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 0 0
221 Олейников Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 4 0 0 1 0
222 Саркаров Рустам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 4 0 0 2 0
223 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
224 Самсонов Максим МГАВМиБ 0 4 0 0 5 0
225 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
226 Горбунов Владислав РХТУ им Д.И. Менделеева 0 4 0 0 0 0
227 Романов Артем РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 2 0
228 Чуприков Александр НИТУ "МИСИС" 0 4 0 0 3 0
229 Земцов Дмитрий МГТУГА 0 4 0 0 0 0
230 Мельник Олег МГТУ "СТАНКИН" 0 4 0 0 3 0
231 Тришкин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 4 0 0 2 0
232 Чемезов Арсений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
233 Бесхлебнов Илья РГАУ-МСХА 0 4 0 0 3 0
234 Калмыков Андрей МосГУ 0 4 2 0 2 0
235 Саркисов Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 2 0
236 Магеро Григорий МГОУ (Обл) 0 4 0 0 3 0
237 Самошников Илья МосГУ 0 4 0 0 3 0
238 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
239 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
240 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
241 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
242 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
243 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
244 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
245 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
246 Соснин Николай НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
247 Марзеев Герман МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
248 Вершинин Николай МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
249 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
250 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
251 Пургин Максим МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
252 Габараев Каха Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 3 0 0 0 0
253 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
254 Догадаев Иван Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 3 0
255 Суриков Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 3 0
256 Юркин Максим МГТУГА 0 3 0 0 2 0
257 Уруев Андрей МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
258 Рагозин Игорь Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 1 0
259 Елизаров Никита НИУ ВШЭ 0 3 0 0 2 0
260 Крохин Семён РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
261 Смирнов Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 3 0 0 2 0
262 Чучин Александр МГУПС-МИИТ 0 3 0 1 1 0
263 Воробьев Антон РГУФКСМиТ 0 3 0 0 0 0
264 Курлов Федор Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 0 0
265 Семёнов Семён МГУПС-МИИТ 0 3 0 0 0 0
266 Хилюк Антон Московская Финансово-Юридическая Академия 0 3 0 0 3 0
267 Попов Николай МАИ 0 3 0 0 2 1
268 Крючков Георгий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 3 0 0 2 0
269 Йулдошов Давуд МГТУ "СТАНКИН" 0 3 0 0 1 0
270 Голманов Сергей МИРЭА 0 3 0 0 0 0
271 Смирнов Аркадий РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
272 Сушилин Михаил Московский городской педагогический университет 0 3 0 0 0 0
273 Гридюшко Денис РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
274 Елфимов Иван МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
275 Чилингарян Самвел МГАВМиБ 0 3 0 0 2 0
276 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
277 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
278 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
279 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
280 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
281 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
282 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
283 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
284 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
285 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
286 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
287 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
288 Шапкин Николай МАИ 0 2 0 0 1 0
289 Рыжонков Николай РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 2 0
290 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
291 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
292 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
293 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
294 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
295 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
296 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
297 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
298 Ширай Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 1 0
299 Закладной Сергей НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 0
300 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
301 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
302 Кабалин Ростислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
303 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
304 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
305 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
306 Хомяков Виталий РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
307 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
308 Бельков Павел Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
309 Хатимов Михаил Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 0 0
310 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
311 Акишин Денис МИРЭА 0 2 0 0 0 0
312 Тебин Алексей МГСУ-МИСИ 0 2 0 0 1 0
313 Садаков Владислав МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 2 0 0 0 0
314 Закатов Иван Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
315 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
316 Власин Александр РГУФКСМиТ 0 2 0 0 1 0
317 Давыдов Денис МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
318 Сысоев Роман НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
319 Крыгин Павел МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 0
320 Задра Филиппо МГИМО МИД России 0 2 0 0 0 0
321 Кузненцов Савелий РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
322 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
323 Абузяров Аркадий МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 2 0
324 Козлов Данила РГУФКСМиТ 0 2 0 0 1 0
325 Болдырев Вадим Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 1 0
326 Шереметов Федор РГУФКСМиТ 0 2 0 0 2 0
327 Марченков Алексей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
328 Козлов Антон НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 1
329 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
330 Черный Руслан НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 2 0
331 Прохода Алексей РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
332 Кадермятов Дамир Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 0 0
333 Митрофанов Денис МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 1
334 Салихов Венер НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
335 Верещагин Игорь МосГУ 0 2 0 0 1 0
336 Карасев Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
337 Чистяков Матвей МИРЭА 0 2 0 0 0 0
338 Малых Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 0
339 Губин Алексей МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
340 Смирнов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
341 Цкитишвили Зураб Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 2 0
342 Поздняков Илья Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
343 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
344 Сибгатуллин Дамир Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
345 Дунаев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 1 0 0 0 0
346 Бухаров Егор НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
347 Алборов Георгий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 2 0
348 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
349 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
350 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
351 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
352 Чурзин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
353 Филин Евгений МосГУ 0 1 0 1 0 0
354 Дмитриев Александр Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
355 Пташкин Александр МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
356 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
357 Елисеев Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 1 0
358 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
359 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
360 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
361 Есауленко Андрей МГТУГА 0 1 0 0 0 0
362 Чичеров Илья НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
363 Ящук Никита МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
364 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
365 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
366 Губин Вадим МГАФК 0 1 0 0 0 0
367 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
368 Журавлев Семен МГИМО МИД России 0 1 0 0 1 0
369 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
370 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
