Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Антипов Олег МГАВМиБ 0 39 1 0 2 0
2 Конов Максим МГРИ-РГГРУ 0 31 1 0 5 0
3 Лукин Иван МИРЭА 0 30 0 0 2 0
4 Арихин Вячеслав Международная академия бизнеса и управления 0 25 0 1 2 0
5 Оганнисян Виген МосГУ 0 24 0 0 5 0
6 Грагян Георгий МГТУ "СТАНКИН" 0 23 0 1 2 0
7 Пажитнов Роман МГУПС-МИИТ 0 23 0 0 5 0
8 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
9 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
10 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
11 Понкратов Андрей МГТУГА 0 20 0 0 1 0
12 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
13 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
14 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
15 Ниязов Артём МГРИ-РГГРУ 0 19 0 0 2 0
16 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
17 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
18 Шендрик Евгений Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 18 0 0 1 0
19 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
20 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
21 Галуев Роман РГУФКСМиТ 0 17 1 0 6 0
22 Чернышов Кирилл НИУ ВШЭ 0 17 0 1 0 0
23 Кочергин Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 17 0 0 2 0
24 Муковозов Дмитрий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 17 0 0 1 0
25 Фернандез Аксель МГТУ "СТАНКИН" 0 16 0 0 2 0
26 Улар Даниэль МГУПС-МИИТ 0 16 0 0 2 0
27 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
28 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
29 Каспаров Артур МАИ 0 15 0 0 0 0
30 Маннанов Артур МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 15 0 0 2 0
31 Емелькин Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 15 0 0 1 0
32 Орлов Артем МГОУ (Обл) 0 15 0 0 2 0
33 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
34 Абанин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 14 0 0 0 1
35 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
36 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
37 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
38 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
39 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
40 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
41 Асадов Янар МГРИ-РГГРУ 0 13 0 0 0 0
42 Алибеков Темирлан МГАФК 0 13 0 0 1 1
43 Коробков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 13 0 0 5 0
44 Туманов Сергей МГТУГА 0 13 0 0 3 0
45 Кузнецов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
46 Данилов Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 13 1 0 1 0
47 Воронцов Глеб Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
48 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
49 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
50 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
51 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
52 Зиновьев Никита МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 1 0
53 Ефимов Евгений МГСУ-МИСИ 0 12 0 0 1 0
54 Герасимов Никита НИТУ "МИСИС" 0 12 0 0 5 0
55 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
56 Кротов Алексей РГАУ-МСХА 0 12 0 0 2 0
57 Багиров Фарид Московская Финансово-Юридическая Академия 0 12 0 0 4 0
58 Слепцов Виктор Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 12 0 0 0 0
59 Штерн Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 2 0
60 Фарзалиев Джавид РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 12 0 0 5 0
61 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
62 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
63 Шатохин Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 11 0 0 1 0
64 Сироткин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 11 0 0 3 0
65 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
66 Коробейников Александр МГТУГА 0 11 0 0 2 0
67 Курушин Дмитрий МГАФК 0 11 0 0 5 0
68 Толстов Глеб МГИМО МИД России 0 11 0 0 1 0
69 Нижарадзе Михаил МГУ им М.В. Ломоносова 0 11 0 0 0 0
70 Вавилов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 11 0 0 0 0
71 Фадеев Денис НИТУ "МИСИС" 0 11 0 0 0 0
72 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
73 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
74 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
75 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
76 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
77 Рыжинков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 1 0 1 0
78 Алексин Егор МГОУ (Обл) 0 10 0 0 2 0
79 Тюрин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 4 0
80 Ненашев Владимир Московский городской педагогический университет 0 10 0 0 4 0
81 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
82 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
83 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
84 Чиркин Петр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 10 0 0 0 0
85 Волков Роман РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 10 0 1 0 0
86 Панкратьев Юрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 10 0 0 2 0
87 Зверев Евгений РГАУ-МСХА 0 10 0 0 1 0
88 Беломытцев Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 10 0 0 0 0
89 Лазич Александр Международная академия бизнеса и управления 0 10 0 0 2 0
90 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
91 Чудиевич Юрий МГАФК 0 9 0 0 1 0
92 Бердников Дмитрий РГАУ-МСХА 0 9 0 0 2 1
93 Митов Марио Московская Финансово-Юридическая Академия 0 9 1 0 1 0
94 Ферапонтов Илья Московский городской педагогический университет 0 9 0 0 2 0
95 Харин Сергей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
96 Тлицежев Альберт МГАВМиБ 0 9 0 0 0 0
97 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
98 Агапкин Георгий МГОУ (Обл) 0 9 0 0 1 0
99 Тренкунов Дмитрий Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
100 Тарасов Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 9 0 0 0 0
101 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
102 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
103 Тананов Роман Московский городской педагогический университет 0 8 0 0 1 0
104 Семахин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 2 0
105 Сапронов Никита Международная академия бизнеса и управления 0 8 0 0 1 0
106 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
107 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
108 Удалов Антон РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 4 0
109 Назаров Сергей Московская Финансово-Юридическая Академия 0 8 1 0 8 0
110 Ефименков Андрей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 0 0 0 0
111 Литау Игорь МГАВМиБ 0 8 0 0 2 0
112 Сидоренко Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 1 1 4 0
113 Обольский Максим Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 1 0
114 Гнездилов Иван Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 8 0 0 1 0
115 Сибаев Руслан Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 8 0 0 5 0
116 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
117 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
118 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
119 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
120 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
121 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
122 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
123 Габибов Адам МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 0
124 Муравьев Павел МИРЭА 0 7 0 0 1 0
125 Садовников Максим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 7 0 0 3 0
126 Черных Захар МГАФК 0 7 0 0 1 0
127 Устинов Александр РХТУ им Д.И. Менделеева 0 7 0 0 3 0
128 Тарутин Егор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
129 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
130 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
131 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
132 Лутовин Артем МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 2 0
133 Буляккулов Марсель МАИ 0 7 0 0 3 0
134 Куликов Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 1 1
135 Качанян Багдасар Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 7 0 0 4 0
136 Костюк Ростислав МГИМО МИД России 0 7 0 1 1 0
137 Лович Ален Московский городской педагогический университет 0 7 0 0 1 0
138 Фаталиев Рашид МГАФК 0 7 0 0 0 0
139 Адухов Халил НИУ ВШЭ 0 7 0 0 0 0
140 Высоцкий Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 7 0 0 0 0
141 Попов Владислав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 7 0 0 1 0
142 Цхе Аллан Московский городской педагогический университет 0 7 0 0 3 0
143 Носков Александр МГИМО МИД России 0 7 0 0 0 0
144 Игнатьев Алексей МИРЭА 0 7 0 0 2 1
145 Погребной Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 2 1
146 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
147 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
148 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
149 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
150 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
151 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
152 Вязников Владимир Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 6 0 0 3 1
153 Егоров Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 4 0
154 Свиридов Кирилл МГРИ-РГГРУ 0 6 0 0 1 0
155 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
156 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
157 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
158 Меланьин Фома РХТУ им Д.И. Менделеева 0 6 0 0 0 0
159 Тараненко Максим РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 6 0 0 0 0
160 Ахуков Владислав РГУФКСМиТ 0 6 0 0 2 0
161 Санников Илья МГАФК 0 6 0 0 0 0
162 Попов Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 6 0 0 1 0
163 Липанов Владислав НИУ ВШЭ 0 6 0 1 2 0
164 Агафонов Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 6 0 0 2 1
165 Белоусов Иван МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 6 0 0 0 0
166 Шиколай Николай МосГУ 0 6 0 1 0 0
167 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
168 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
169 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
170 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
171 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
172 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
173 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
174 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
175 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
176 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
177 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
178 Шутов Сергей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 5 0 0 2 0
179 Догадаев Владимир Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 1 0
180 Корнешов Кирилл МГАФК 0 5 0 0 0 0
181 Кумар Ерназар МГИМО МИД России 0 5 0 0 2 0
182 Слепцов Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 0 0
183 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
184 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
185 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
186 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
187 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
188 Котлов Владимир РГУФКСМиТ 0 5 0 0 0 0
189 Кузнецов Артур МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 0 0
190 Винтерголлер Артём МАИ 0 5 0 0 0 0
191 Корякин Станислав МИРЭА 0 5 0 0 0 0
192 Кузнецов Никита МГТУГА 0 5 0 0 0 0
193 Даудов Магомед-Салах Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 5 0 0 1 0
194 Фёдоров Роман МАИ 0 5 0 0 2 0
195 Павлов Даниил МГТУ "СТАНКИН" 0 5 0 0 1 0
196 Кожевников Юрий РХТУ им Д.И. Менделеева 0 5 0 0 3 0
197 Харламов Артем Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 0 0
198 Шмелев Иван МГТУ "СТАНКИН" 0 5 0 0 1 0
199 Парамонов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
200 Есин Эдуард РХТУ им Д.И. Менделеева 0 5 0 0 1 0
201 Шерегешев Кирилл Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 1 0
202 Васильков Антон МГТУГА 0 5 0 0 0 0
203 Животок Владислав МАИ 0 5 0 0 0 0
204 Нерсисян Хачик РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 5 0 0 0 0
205 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
206 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
207 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
208 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
209 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
210 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
211 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
212 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
213 Горбунов Владислав РХТУ им Д.И. Менделеева 0 4 0 0 0 0
214 Земцов Дмитрий МГТУГА 0 4 0 0 0 0
215 Мельник Олег МГТУ "СТАНКИН" 0 4 0 0 3 0
216 Чемезов Арсений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
217 Калмыков Андрей МосГУ 0 4 2 0 2 0
218 Саркисов Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 2 0
219 Магеро Григорий МГОУ (Обл) 0 4 0 0 3 0
220 Самошников Илья МосГУ 0 4 0 0 3 0
221 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
222 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
223 Синицын Сергей МИРЭА 0 4 0 0 1 0
224 Адоньев Александр РГАУ-МСХА 0 4 0 0 4 0
225 Полубояров Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 4 0 0 1 0
226 Фролов Максим МГРИ-РГГРУ 0 4 0 0 2 0
227 Вялкин Сергей Московский городской педагогический университет 0 4 0 0 1 0
228 Мамедов Иван МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 4 0 0 1 0
229 Носков Даниил МГТУГА 0 4 0 0 1 0
230 Гусев Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 0 0
231 Олейников Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 4 0 0 1 0
232 Саркаров Рустам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 4 0 0 2 0
233 Самсонов Максим МГАВМиБ 0 4 0 0 5 0
234 Чуприков Александр НИТУ "МИСИС" 0 4 0 0 3 0
235 Романов Артем РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 2 0
236 Тришкин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 4 0 0 2 0
237 Бесхлебнов Илья РГАУ-МСХА 0 4 0 0 3 0
238 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
239 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
240 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
241 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
242 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
243 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
244 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
245 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
246 Уруев Андрей МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
247 Крохин Семён РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
248 Смирнов Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 3 0 0 2 0
249 Воробьев Антон РГУФКСМиТ 0 3 0 0 0 0
250 Курлов Федор Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 0 0
251 Семёнов Семён МГУПС-МИИТ 0 3 0 0 0 0
252 Йулдошов Давуд МГТУ "СТАНКИН" 0 3 0 0 1 0
253 Смирнов Аркадий РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
254 Елфимов Иван МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
255 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
256 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
257 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
258 Соснин Николай НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
259 Марзеев Герман МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
260 Вершинин Николай МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
261 Пургин Максим МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
262 Габараев Каха Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 3 0 0 0 0
263 Догадаев Иван Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 3 0
264 Суриков Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 3 0
265 Юркин Максим МГТУГА 0 3 0 0 2 0
266 Рагозин Игорь Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 1 0
267 Елизаров Никита НИУ ВШЭ 0 3 0 0 2 0
268 Чучин Александр МГУПС-МИИТ 0 3 0 1 1 0
269 Хилюк Антон Московская Финансово-Юридическая Академия 0 3 0 0 3 0
270 Попов Николай МАИ 0 3 0 0 2 1
271 Крючков Георгий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 3 0 0 2 0
272 Голманов Сергей МИРЭА 0 3 0 0 0 0
273 Сушилин Михаил Московский городской педагогический университет 0 3 0 0 0 0
274 Гридюшко Денис РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
275 Чилингарян Самвел МГАВМиБ 0 3 0 0 2 0
276 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
277 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
278 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
279 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
280 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
281 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
282 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
283 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
284 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
285 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
286 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
287 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
288 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
289 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
290 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
291 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
292 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
293 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
294 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
295 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
296 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
297 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
298 Акишин Денис МИРЭА 0 2 0 0 0 0
299 Тебин Алексей МГСУ-МИСИ 0 2 0 0 1 0
300 Садаков Владислав МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 2 0 0 0 0
301 Закатов Иван Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
302 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
303 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
304 Болдырев Вадим Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 1 0
305 Шереметов Федор РГУФКСМиТ 0 2 0 0 2 0
306 Марченков Алексей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
307 Козлов Антон НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 1
308 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
309 Кадермятов Дамир Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 0 0
310 Митрофанов Денис МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 1
311 Верещагин Игорь МосГУ 0 2 0 0 1 0
312 Карасев Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
313 Чистяков Матвей МИРЭА 0 2 0 0 0 0
314 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
315 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
316 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
317 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
318 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
319 Шапкин Николай МАИ 0 2 0 0 1 0
320 Рыжонков Николай РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 2 0
321 Ширай Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 1 0
322 Закладной Сергей НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 0
323 Кабалин Ростислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
324 Хомяков Виталий РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
325 Бельков Павел Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
326 Хатимов Михаил Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 0 0
327 Власин Александр РГУФКСМиТ 0 2 0 0 1 0
328 Давыдов Денис МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
329 Сысоев Роман НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
330 Крыгин Павел МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 0
331 Задра Филиппо МГИМО МИД России 0 2 0 0 0 0
332 Кузненцов Савелий РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
333 Абузяров Аркадий МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 2 0
334 Козлов Данила РГУФКСМиТ 0 2 0 0 1 0
335 Черный Руслан НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 2 0
336 Прохода Алексей РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
337 Салихов Венер НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
338 Малых Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 0
339 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
340 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
341 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
342 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
343 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
344 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
345 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
346 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
347 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
348 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
349 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
350 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
351 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
352 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
353 Талыбов Тимур МИРЭА 0 1 0 0 1 0
354 Смирнов Иван МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
355 Бельков Петр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
356 Иванцов Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 1 0
357 Муртаев Булат МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
358 Никитин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 1 0 0 0 0
359 Сираев Кирилл РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
360 Тосаков Константин Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 3 0
361 Булгадаров Давид МГАВМиБ 0 1 0 0 1 0
362 Аллямов Руслан Московский городской педагогический университет 0 1 0 0 0 0
363 Дормаков Игорь НИТУ "МИСИС" 0 1 0 1 0 0
364 Раджабов Сабухи Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
365 Скрынников Дмитрий МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
366 Беженарь Евгений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
367 Казачков Никита НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
368 Киреенков Станислав Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
369 Романов Евгений МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
370 Демидов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
