Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
2 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
3 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
4 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
5 Арихин Вячеслав Международная академия бизнеса и управления 0 25 0 1 2 0
6 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
7 Филин Евгений МосГУ 0 1 0 1 0 0
8 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
9 Чернышов Кирилл НИУ ВШЭ 0 17 0 1 0 0
10 Волков Роман РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 10 0 1 0 0
11 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
12 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
13 Куликов Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 1 1
14 Грагян Георгий МГТУ "СТАНКИН" 0 23 0 1 2 0
15 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
16 Костюк Ростислав МГИМО МИД России 0 7 0 1 1 0
17 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
18 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
19 Дормаков Игорь НИТУ "МИСИС" 0 1 0 1 0 0
20 Чучин Александр МГУПС-МИИТ 0 3 0 1 1 0
21 Липанов Владислав НИУ ВШЭ 0 6 0 1 2 0
22 Сидоренко Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 1 1 4 0
23 Шиколай Николай МосГУ 0 6 0 1 0 0
24 Погребной Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 2 1
25 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
26 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
27 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
28 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
29 Губин Алексей МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
30 Смирнов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
31 Сухарев Никита МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
32 Шуйский Михаил МАИ 0 0 0 0 0 0
33 Дубровкин Никита РГУФКСМиТ 0 0 0 0 1 0
34 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
35 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
36 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
37 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
38 Цкитишвили Зураб Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 2 0
39 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
40 Шикулов Алексей МАИ 0 0 0 0 1 1
41 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
42 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
43 Чуприн Кирилл РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
44 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
45 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
46 Смирнов Тимофей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
47 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
48 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
49 Иванников Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
50 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
51 Поздняков Илья Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
52 Жуковский Кирилл МИРЭА 0 0 0 0 0 0
53 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
54 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
55 Федякин Виктор МГТУГА 0 0 0 0 0 0
56 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
57 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
58 Баргесян Арман Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 0 0
59 Петров Андрей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
60 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
61 Кафтанчиков Валерий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
62 Гудзенко Юрий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
63 Новоселов Антон НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
64 Ушаров Александр РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
65 Косарев Денис НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
66 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
67 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
68 Юрьев Константин МГАФК 0 0 0 0 0 0
69 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
70 Гусейнов Камиль НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
71 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
72 Сибгатуллин Дамир Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
73 Дунаев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 1 0 0 0 0
74 Арзуманян Гор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
75 Гучмазов Аким РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
76 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
77 Варшанидзе Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 2 0
78 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
79 Замилацкий Леонид МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 0 0
80 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
81 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
82 Бухаров Егор НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
83 Попов Дмитрий Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
84 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
85 Артемьев Андрей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
86 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
87 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
88 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
89 Кожемяко Александр МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
90 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
91 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
92 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
93 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
94 Алборов Георгий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 2 0
95 Семенюта Сергей МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
96 Родос Иван РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 2 0
97 Баронин Виктор МосГУ 0 0 0 0 0 0
98 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
99 Рядинский Сергей Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
100 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
101 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
102 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
103 Беруненко Максим МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
104 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
105 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
106 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
107 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
108 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
109 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
110 Шутов Павел МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
111 Гришин Игорь РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
112 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
113 Дранев Марк МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
114 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
115 Теренин Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
116 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
117 Цветков Алексей РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 2 0
118 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
119 Борзов Артем Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
120 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
121 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
122 Сулейкин Александр НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
123 Варивода Всеволод НИУ ВШЭ 0 0 0 0 1 0
124 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
125 Безденежных Павел МГТУГА 0 0 0 0 0 0
126 Лескин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
127 Куприн Алексей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
128 Удалов Антон РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 4 0
129 Курбанов Руслан РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
130 Шапкин Николай МАИ 0 2 0 0 1 0
131 Войцех Игорь Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
132 Блохин Алексей МосГУ 0 0 0 0 2 0
133 Маклаков Роман МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
134 Чиркин Петр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 10 0 0 0 0
135 Сердюков Дмитрий НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
136 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
137 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
138 Охеда-Талакин Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
139 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
140 Воронин Игорь Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
141 Струговщиков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
142 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
143 Синицын Сергей МИРЭА 0 4 0 0 1 0
144 Рыжонков Николай РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 2 0
145 Краснов Владимир РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0 0
146 Антипов Олег МГАВМиБ 0 39 1 0 2 0
147 Пинаев Антон МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
148 Фролов Геннадий Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
149 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
150 Меланьин Фома РХТУ им Д.И. Менделеева 0 6 0 0 0 0
151 Чурзин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
152 Талалаев Андрей РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 1 0
153 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
154 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
155 Котлов Владимир РГУФКСМиТ 0 5 0 0 0 0
156 Лутовин Артем МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 2 0
157 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
158 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
159 Кузнецов Артур МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 0 0
160 Назаров Сергей Московская Финансово-Юридическая Академия 0 8 1 0 8 0
161 Дмитриев Александр Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
162 Катамадзе Нугзар МИРЭА 0 0 0 0 1 0
163 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
164 Маннанов Артур МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 15 0 0 2 0
165 Усайнов Алибек Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 2 0
166 Ляпушкин Дмитрий МГАФК 0 0 0 0 1 0
167 Чунарев Никита РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
168 Проценко Семён МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 2 0
169 Цайдер Альберт МИРЭА 0 0 0 0 0 0
170 Пешков Евгений МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
171 Ниязов Артём МГРИ-РГГРУ 0 19 0 0 2 0
172 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
173 Соснин Николай НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
174 Пташкин Александр МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
175 Копченков Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
176 Гоцуляк Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 3 0
177 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
178 Киатров Максим МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
179 Андреев Кирилл МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
180 Коршунов Максим РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
181 Данилов Андрей РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
182 Захаров Никита МАИ 0 0 0 0 0 0
183 Шахраманян Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 1 0
184 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
185 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
186 Буляккулов Марсель МАИ 0 7 0 0 3 0
187 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
188 Коробейников Александр МГТУГА 0 11 0 0 2 0
189 Курушин Дмитрий МГАФК 0 11 0 0 5 0
190 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
191 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
192 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
193 Яшаев Джангр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 0 0
194 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
195 Винтерголлер Артём МАИ 0 5 0 0 0 0
196 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
197 Татаринов Виталий РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
198 Куликов Иван Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
199 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
200 Оганнисян Роберт МГРИ-РГГРУ 0 0 0 0 0 0
201 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
202 Пронин Александр МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
203 Улар Даниэль МГУПС-МИИТ 0 16 0 0 2 0
204 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
205 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
206 Елисеев Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 1 0
207 Захаров Игорь МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
208 Закир Ахмади Моххамад Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
209 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
210 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
211 Филимонов Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 1 0
212 Калин Василий РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
213 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
214 Польский Богдан Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
215 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
216 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
217 Дмитриев Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 1
218 Корякин Станислав МИРЭА 0 5 0 0 0 0
219 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
220 Толпекин Андрей МГРИ-РГГРУ 0 0 0 0 1 0
221 Адоньев Александр РГАУ-МСХА 0 4 0 0 4 0
222 Квашенников Роман НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
223 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
224 Кочергин Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 17 0 0 2 0
225 Ширай Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 1 0
226 Французов Глеб МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
227 Закладной Сергей НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 0
228 Ахметов Марат МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
229 Поляков Максим МАИ 0 0 0 0 1 0
230 Козлов Иван МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
231 Полубояров Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 4 0 0 1 0
232 Есауленко Андрей МГТУГА 0 1 0 0 0 0
233 Чичеров Илья НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
234 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
235 Ящук Никита МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
236 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
237 Батов Захар Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
238 Еникеев Адель МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
239 Малахов Павел МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
240 Шостак Александр МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
241 Калачев Александр МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
242 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
243 Коваленко Анатолий МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
244 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
245 Фролов Максим МГРИ-РГГРУ 0 4 0 0 2 0
246 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
247 Панкратьев Юрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 10 0 0 2 0
248 Нечаев Станислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
249 Кротов Алексей РГАУ-МСХА 0 12 0 0 2 0
250 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
251 Лукин Иван МИРЭА 0 30 0 0 2 0
252 Марзеев Герман МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
253 Вершинин Николай МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
254 Вялкин Сергей Московский городской педагогический университет 0 4 0 0 1 0
255 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
256 Кузнецов Никита МГТУГА 0 5 0 0 0 0
257 Емелькин Александр Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 15 0 0 1 0
258 Раушенбах Николай РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
259 Кабалин Ростислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
260 Присадков Аким МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
261 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
262 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
263 Нагаев Евгений МГТУГА 0 0 0 0 0 0
264 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
265 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
266 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
267 Раджабов Рашид РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 1 0
268 Воронков Иван МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 1 0
269 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
270 Логутов Алексей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
271 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
272 Ушаков Никита МГАФК 0 0 0 0 0 0
273 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
274 Фухтуллаев Садиг РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
275 Мамедов Иван МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 4 0 0 1 0
276 Носков Даниил МГТУГА 0 4 0 0 1 0
277 Кулиев Расим Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
278 Качанян Багдасар Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 7 0 0 4 0
279 Ефименков Андрей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 0 0 0 0
280 Шендрик Евгений Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 18 0 0 1 0
281 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
282 Мурадян Тигран МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
283 Пургин Максим МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
284 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
285 Губин Вадим МГАФК 0 1 0 0 0 0
286 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
287 Николаев Александр Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 1 0
288 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
289 Егоров Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
290 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
291 Галактионов Геннадий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
292 Светлаков Вадим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 0 0
293 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
294 Люзин Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
295 Пажитнов Роман МГУПС-МИИТ 0 23 0 0 5 0
296 Журавлев Семен МГИМО МИД России 0 1 0 0 1 0
297 Лабунь Никита МИРЭА 0 0 0 0 0 0
298 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
299 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
300 Агапкин Георгий МГОУ (Обл) 0 9 0 0 1 0
301 Зверев Евгений РГАУ-МСХА 0 10 0 0 1 0
302 Муковозов Дмитрий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 17 0 0 1 0
303 Меньшенин Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
304 Анищенко Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
305 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
306 Толстов Глеб МГИМО МИД России 0 11 0 0 1 0
307 Дрыга Сергей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
308 Черников Никита МГИМО МИД России 0 0 0 0 2 0
309 Даудов Магомед-Салах Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 5 0 0 1 0
310 Сабаев Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
311 Тараненко Максим РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 6 0 0 0 0
312 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
313 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
314 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
315 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
316 Багиров Фарид Московская Финансово-Юридическая Академия 0 12 0 0 4 0
317 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
318 Хомяков Виталий РГУФКСМиТ 0 2 0 0 0 0
319 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
320 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
321 Литау Игорь МГАВМиБ 0 8 0 0 2 0
322 Лексашов Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
323 Фёдоров Роман МАИ 0 5 0 0 2 0
324 Гусев Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 0 0
325 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
326 Олейников Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 4 0 0 1 0
327 Денисов Роман Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
328 Воробьев Алексей МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
329 Габараев Каха Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 3 0 0 0 0
330 Абазов Аниуар НИУ ВШЭ 0 1 0 0 1 0
331 Слесарев Александр РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
332 Саркаров Рустам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 4 0 0 2 0
333 Турсункулов Джава РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
334 Ловцов Никита МИРЭА 0 0 0 0 0 0
335 Талыбов Тимур МИРЭА 0 1 0 0 1 0
336 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
337 Кретинин Даниил НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
338 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
339 Догадаев Иван Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 3 0
340 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
341 Ахуков Владислав РГУФКСМиТ 0 6 0 0 2 0
342 Морозов Кирилл МАИ 0 1 0 0 1 0
343 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
344 Куцак Кирилл МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
345 Флоринский Дмитрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
346 Павлов Даниил МГТУ "СТАНКИН" 0 5 0 0 1 0
347 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
348 Динеш Тевараджа РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 1 0
349 Макаров Владислав РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
350 Мироханиён Ёсин МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 1 0 0 0 0
351 Бельков Павел Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
352 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
353 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
354 Кобылянский Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
355 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
356 Хатимов Михаил Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 0 0
357 Горохводацкий Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
358 Логинов Артём МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
359 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
360 Безега Матвей МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 1 0
361 Кожевников Юрий РХТУ им Д.И. Менделеева 0 5 0 0 3 0
362 Самсонов Максим МГАВМиБ 0 4 0 0 5 0
363 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
364 Харламов Артем Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 0 0
365 Ишмекее Дмитрий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
366 Оганезов Артур МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 1 0
367 Смирнов Иван МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
368 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
369 Гордына Виталий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
370 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
371 Лович Ален Московский городской педагогический университет 0 7 0 0 1 0
372 Санников Илья МГАФК 0 6 0 0 0 0
373 Суриков Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 3 0
