Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
2 Калмыков Андрей МосГУ 0 4 2 0 2 0
3 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
4 Рыжинков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 1 0 1 0
5 Зиновьев Никита МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 1 0
6 Митов Марио Московская Финансово-Юридическая Академия 0 9 1 0 1 0
7 Галуев Роман РГУФКСМиТ 0 17 1 0 6 0
8 Данилов Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 13 1 0 1 0
9 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
10 Антипов Олег МГАВМиБ 0 39 1 0 2 0
11 Назаров Сергей Московская Финансово-Юридическая Академия 0 8 1 0 8 0
12 Сидоренко Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 8 1 1 4 0
13 Конов Максим МГРИ-РГГРУ 0 31 1 0 5 0
14 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
15 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
16 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
17 Сухарев Никита МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
18 Шуйский Михаил МАИ 0 0 0 0 0 0
19 Дубровкин Никита РГУФКСМиТ 0 0 0 0 1 0
20 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
21 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
22 Шикулов Алексей МАИ 0 0 0 0 1 1
23 Чуприн Кирилл РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
24 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
25 Смирнов Тимофей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
26 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
27 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
28 Иванников Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
29 Жуковский Кирилл МИРЭА 0 0 0 0 0 0
30 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
31 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
32 Баргесян Арман Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 0 0
33 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
34 Гусейнов Камиль НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
35 Гучмазов Аким РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
36 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
37 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
38 Замилацкий Леонид МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 0 0
39 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
40 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
41 Артемьев Андрей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
42 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
43 Кожемяко Александр МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
44 Родос Иван РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 2 0
45 Баронин Виктор МосГУ 0 0 0 0 0 0
46 Рядинский Сергей Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
47 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
48 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
49 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
50 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
51 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
52 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
53 Гришин Игорь РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
54 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
55 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
56 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
57 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
58 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
59 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
60 Лескин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
61 Куприн Алексей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
62 Маклаков Роман МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
63 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
64 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
65 Охеда-Талакин Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
66 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
67 Воронин Игорь Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
68 Струговщиков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
69 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
70 Пинаев Антон МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
71 Фролов Геннадий Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
72 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
73 Талалаев Андрей РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 1 0
74 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
75 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
76 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
77 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
78 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
79 Катамадзе Нугзар МИРЭА 0 0 0 0 1 0
80 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
81 Усайнов Алибек Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 2 0
82 Чунарев Никита РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
83 Пешков Евгений МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
84 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
85 Копченков Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
86 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
87 Андреев Кирилл МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
88 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
89 Захаров Никита МАИ 0 0 0 0 0 0
90 Шахраманян Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 1 0
91 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
92 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
93 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
94 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
95 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
96 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
97 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
98 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
99 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
100 Оганнисян Роберт МГРИ-РГГРУ 0 0 0 0 0 0
101 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
102 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
103 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
104 Закир Ахмади Моххамад Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
105 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
106 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
107 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
108 Польский Богдан Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
109 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
110 Дмитриев Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 1
111 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
112 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
113 Квашенников Роман НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
114 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
115 Французов Глеб МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
116 Ахметов Марат МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
117 Козлов Иван МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
118 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
119 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
120 Малахов Павел МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
121 Батов Захар Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
122 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
123 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
124 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
125 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
126 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
127 Раушенбах Николай РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
128 Присадков Аким МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
129 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
130 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
131 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
132 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
133 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
134 Раджабов Рашид РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 1 0
135 Воронков Иван МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 1 0
136 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
137 Логутов Алексей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
138 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
139 Ушаков Никита МГАФК 0 0 0 0 0 0
140 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
141 Фухтуллаев Садиг РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
142 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
143 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
144 Мурадян Тигран МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
145 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
146 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
147 Николаев Александр Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 1 0
148 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
149 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
150 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
151 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
152 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
153 Меньшенин Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
154 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
155 Дрыга Сергей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
156 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
157 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
158 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
159 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
160 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
161 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
162 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
163 Лексашов Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
164 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
165 Ловцов Никита МИРЭА 0 0 0 0 0 0
166 Талыбов Тимур МИРЭА 0 1 0 0 1 0
167 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
168 Кретинин Даниил НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
169 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
170 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
171 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
172 Куцак Кирилл МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
173 Флоринский Дмитрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
174 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
175 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
176 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
177 Кобылянский Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
178 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
179 Логинов Артём МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
180 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
181 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
182 Смирнов Иван МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
183 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
184 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
185 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
186 Тананов Роман Московский городской педагогический университет 0 8 0 0 1 0
187 Акишин Денис МИРЭА 0 2 0 0 0 0
188 Шутов Сергей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 5 0 0 2 0
189 Тебин Алексей МГСУ-МИСИ 0 2 0 0 1 0
190 Вязников Владимир Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 6 0 0 3 1
191 Уруев Андрей МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
192 Садаков Владислав МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 2 0 0 0 0
193 Балахматов Михаил МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
194 Закатов Иван Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
195 Бельков Петр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
196 Чудиевич Юрий МГАФК 0 9 0 0 1 0
197 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
198 Иванцов Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 1 0
199 Алексин Егор МГОУ (Обл) 0 10 0 0 2 0
200 Горбунов Владислав РХТУ им Д.И. Менделеева 0 4 0 0 0 0
201 Бердников Дмитрий РГАУ-МСХА 0 9 0 0 2 1
202 Муртаев Булат МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
203 Оштук Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 0 0
204 Канцев Вячеслав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
205 Габибов Адам МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 0
206 Шамкин Семен МГАФК 0 0 0 0 1 0
207 Асадов Янар МГРИ-РГГРУ 0 13 0 0 0 0
208 Жихарев Дмитрий Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 1 0
209 Тюрин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 4 0
210 Алибеков Темирлан МГАФК 0 13 0 0 1 1
211 Егоров Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 4 0
212 Ефимов Евгений МГСУ-МИСИ 0 12 0 0 1 0
213 Никитин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 1 0 0 0 0
214 Ратков Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
215 Свиридов Кирилл МГРИ-РГГРУ 0 6 0 0 1 0
216 Сираев Кирилл РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
217 Семахин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 2 0
218 Фернандез Аксель МГТУ "СТАНКИН" 0 16 0 0 2 0
219 Тосаков Константин Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 3 0
220 Булгадаров Давид МГАВМиБ 0 1 0 0 1 0
221 Кувшинов Павел НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
222 Каспаров Артур МАИ 0 15 0 0 0 0
223 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
224 Николаев Александр Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
225 Аллямов Руслан Московский городской педагогический университет 0 1 0 0 0 0
226 Догадаев Владимир Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 1 0
227 Муравьев Павел МИРЭА 0 7 0 0 1 0
228 Крохин Семён РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
229 Корнешов Кирилл МГАФК 0 5 0 0 0 0
230 Калашян Арам РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
231 Дормаков Игорь НИТУ "МИСИС" 0 1 0 1 0 0
232 Смирнов Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 3 0 0 2 0
233 Фасхутдинов Айдар МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
234 Раджабов Сабухи Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
235 Воробьев Антон РГУФКСМиТ 0 3 0 0 0 0
236 Коробков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 13 0 0 5 0
237 Скрынников Дмитрий МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
238 Беженарь Евгений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
239 Болдырев Вадим Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 1 0
240 Шереметов Федор РГУФКСМиТ 0 2 0 0 2 0
241 Марченков Алексей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
242 Кумар Ерназар МГИМО МИД России 0 5 0 0 2 0
243 Казачков Никита НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
244 Садовников Максим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 7 0 0 3 0
245 Козлов Антон НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 1
246 Киреенков Станислав Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
247 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
248 Курлов Федор Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 0 0
249 Земцов Дмитрий МГТУГА 0 4 0 0 0 0
250 Семёнов Семён МГУПС-МИИТ 0 3 0 0 0 0
251 Мельник Олег МГТУ "СТАНКИН" 0 4 0 0 3 0
252 Бубашвили Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
253 Будаев Мурат Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
254 Черных Захар МГАФК 0 7 0 0 1 0
255 Бугров Максим НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 1
256 Чемезов Арсений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
257 Романов Евгений МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
258 Алиев Камал Эльшад РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
259 Устинов Александр РХТУ им Д.И. Менделеева 0 7 0 0 3 0
260 Туманов Сергей МГТУГА 0 13 0 0 3 0
261 Абанин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 14 0 0 0 1
262 Герасимов Никита НИТУ "МИСИС" 0 12 0 0 5 0
263 Демидов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
264 Тарутин Егор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
265 Иванюк Денис Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 1 0
266 Еремин Алексей МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
267 Ферапонтов Илья Московский городской педагогический университет 0 9 0 0 2 0
268 Сошнев Владислав МосГУ 0 1 0 0 0 0
269 Кузнецов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
270 Кадермятов Дамир Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 0 0
271 Сухов Максим МГАФК 0 1 0 0 0 0
272 Гурьев Роман МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
273 Митрофанов Денис МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 1
274 Шатохин Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 11 0 0 1 0
275 Йулдошов Давуд МГТУ "СТАНКИН" 0 3 0 0 1 0
276 Харин Сергей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
277 Слепцов Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 0 0
278 Смирнов Артем МАИ 0 0 0 0 0 0
279 Абушов Назим Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
280 Ненашев Владимир Московский городской педагогический университет 0 10 0 0 4 0
281 Данов Феодор МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
282 Верещагин Игорь МосГУ 0 2 0 0 1 0
283 Клепов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
284 Саркисов Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 2 0
285 Карасев Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
286 Сурнов Александр РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
287 Смирнов Аркадий РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
288 Магеро Григорий МГОУ (Обл) 0 4 0 0 3 0
289 Мельников Владимир РХТУ им Д.И. Менделеева 0 1 0 0 0 0
290 Елфимов Иван МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
291 Самошников Илья МосГУ 0 4 0 0 3 0
292 Тлицежев Альберт МГАВМиБ 0 9 0 0 0 0
293 Стефаненко Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 1 0
294 Дмитриев Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
295 Чистяков Матвей МИРЭА 0 2 0 0 0 0
296 Муканов Эльдар Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
297 Маслов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 1
298 Сапронов Никита Международная академия бизнеса и управления 0 8 0 0 1 0
299 Безумов Егор Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 1 0
300 - - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0 0
301 Забродин Никита МосГУ 0 0 0 0 0 0
302 Родионов Кирилл РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
303 Обольский Николай Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
304 Гудков Виктор РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
305 Ракич Александр Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
306 Сироткин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 11 0 0 3 0
307 Комаров Дмитрий МГСУ-МИСИ 0 1 0 0 0 0
308 Гитбендер Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
309 Лаптев Роман МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
310 Агаджанян Давид РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 0 0
311 Мальцев Ян РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
312 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
313 Губин Алексей МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
314 Смирнов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
315 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
316 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
317 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
318 Цкитишвили Зураб Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 2 0
319 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
320 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
321 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
322 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
323 Поздняков Илья Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
324 Федякин Виктор МГТУГА 0 0 0 0 0 0
325 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
326 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
327 Петров Андрей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
328 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
329 Кафтанчиков Валерий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
330 Гудзенко Юрий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
331 Новоселов Антон НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
332 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
333 Ушаров Александр РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
334 Косарев Денис НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
335 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
336 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
337 Юрьев Константин МГАФК 0 0 0 0 0 0
338 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
339 Сибгатуллин Дамир Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
340 Дунаев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 1 0 0 0 0
341 Арзуманян Гор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
342 Варшанидзе Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 2 0
343 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
344 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
345 Бухаров Егор НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
346 Попов Дмитрий Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
347 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
348 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
349 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
350 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
351 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
352 Алборов Георгий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 2 0
353 Семенюта Сергей МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
354 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
355 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
356 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
357 Беруненко Максим МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
358 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
359 Шутов Павел МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
360 Дранев Марк МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
361 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
362 Теренин Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
363 Цветков Алексей РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 2 0
364 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
365 Борзов Артем Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
366 Арихин Вячеслав Международная академия бизнеса и управления 0 25 0 1 2 0
367 Сулейкин Александр НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
368 Варивода Всеволод НИУ ВШЭ 0 0 0 0 1 0
369 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
370 Безденежных Павел МГТУГА 0 0 0 0 0 0
371 Удалов Антон РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 4 0
