Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
2 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
3 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
4 Сухарев Никита МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
5 Шуйский Михаил МАИ 0 0 0 0 0 0
6 Дубровкин Никита РГУФКСМиТ 0 0 0 0 1 0
7 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
8 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
9 Шикулов Алексей МАИ 0 0 0 0 1 1
10 Чуприн Кирилл РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
11 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
12 Смирнов Тимофей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
13 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
14 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
15 Иванников Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
16 Жуковский Кирилл МИРЭА 0 0 0 0 0 0
17 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
18 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
19 Баргесян Арман Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 0 0
20 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
21 Гусейнов Камиль НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
22 Гучмазов Аким РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
23 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
24 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
25 Замилацкий Леонид МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 0 0
26 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
27 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
28 Артемьев Андрей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
29 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
30 Кожемяко Александр МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
31 Родос Иван РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 2 0
32 Баронин Виктор МосГУ 0 0 0 0 0 0
33 Рядинский Сергей Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
34 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
35 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
36 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
37 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
38 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
39 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
40 Гришин Игорь РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
41 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
42 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
43 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
44 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
45 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
46 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
47 Лескин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
48 Куприн Алексей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
49 Маклаков Роман МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
50 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
51 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
52 Охеда-Талакин Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
53 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
54 Воронин Игорь Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
55 Струговщиков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
56 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
57 Пинаев Антон МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
58 Фролов Геннадий Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
59 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
60 Талалаев Андрей РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 1 0
61 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
62 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
63 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
64 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
65 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
66 Катамадзе Нугзар МИРЭА 0 0 0 0 1 0
67 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
68 Усайнов Алибек Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 2 0
69 Чунарев Никита РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
70 Пешков Евгений МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
71 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
72 Копченков Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
73 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
74 Андреев Кирилл МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
75 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
76 Захаров Никита МАИ 0 0 0 0 0 0
77 Шахраманян Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 1 0
78 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
79 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
80 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
81 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
82 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
83 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
84 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
85 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
86 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
87 Оганнисян Роберт МГРИ-РГГРУ 0 0 0 0 0 0
88 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
89 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
90 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
91 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
92 Закир Ахмади Моххамад Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
93 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
94 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
95 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
96 Польский Богдан Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
97 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
98 Дмитриев Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 1
99 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
100 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
101 Квашенников Роман НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
102 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
103 Французов Глеб МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
104 Ахметов Марат МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
105 Козлов Иван МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
106 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
107 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
108 Малахов Павел МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
109 Батов Захар Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
110 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
111 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
112 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
113 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
114 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
115 Раушенбах Николай РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
116 Присадков Аким МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
117 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
118 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
119 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
120 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
121 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
122 Раджабов Рашид РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 1 0
123 Воронков Иван МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 1 0
124 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
125 Логутов Алексей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
126 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
127 Ушаков Никита МГАФК 0 0 0 0 0 0
128 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
129 Фухтуллаев Садиг РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
130 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
131 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
132 Мурадян Тигран МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
133 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
134 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
135 Николаев Александр Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 1 0
136 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
137 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
138 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
139 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
140 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
141 Меньшенин Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
142 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
143 Дрыга Сергей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
144 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
145 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
146 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
147 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
148 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
149 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
150 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
151 Лексашов Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
152 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
153 Ловцов Никита МИРЭА 0 0 0 0 0 0
154 Талыбов Тимур МИРЭА 0 1 0 0 1 0
155 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
156 Кретинин Даниил НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
157 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
158 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
159 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
160 Куцак Кирилл МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
161 Флоринский Дмитрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
162 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
163 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
164 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
165 Кобылянский Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
166 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
167 Логинов Артём МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
168 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
169 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
170 Смирнов Иван МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
171 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
172 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
173 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
174 Тананов Роман Московский городской педагогический университет 0 8 0 0 1 0
175 Акишин Денис МИРЭА 0 2 0 0 0 0
176 Шутов Сергей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 5 0 0 2 0
177 Тебин Алексей МГСУ-МИСИ 0 2 0 0 1 0
178 Вязников Владимир Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 6 0 0 3 1
179 Уруев Андрей МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
180 Садаков Владислав МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 2 0 0 0 0
181 Балахматов Михаил МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
182 Закатов Иван Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
183 Рыжинков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 1 0 1 0
184 Бельков Петр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
185 Чудиевич Юрий МГАФК 0 9 0 0 1 0
186 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
187 Иванцов Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 1 0
188 Алексин Егор МГОУ (Обл) 0 10 0 0 2 0
189 Горбунов Владислав РХТУ им Д.И. Менделеева 0 4 0 0 0 0
190 Бердников Дмитрий РГАУ-МСХА 0 9 0 0 2 1
191 Муртаев Булат МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
192 Зиновьев Никита МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 1 0
193 Оштук Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 0 0
194 Канцев Вячеслав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
195 Габибов Адам МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 0
196 Шамкин Семен МГАФК 0 0 0 0 1 0
197 Асадов Янар МГРИ-РГГРУ 0 13 0 0 0 0
198 Жихарев Дмитрий Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 1 0
199 Тюрин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 4 0
200 Алибеков Темирлан МГАФК 0 13 0 0 1 1
201 Егоров Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 4 0
202 Ефимов Евгений МГСУ-МИСИ 0 12 0 0 1 0
203 Никитин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 1 0 0 0 0
204 Ратков Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
205 Свиридов Кирилл МГРИ-РГГРУ 0 6 0 0 1 0
206 Сираев Кирилл РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
207 Семахин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 2 0
208 Фернандез Аксель МГТУ "СТАНКИН" 0 16 0 0 2 0
209 Тосаков Константин Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 3 0
210 Булгадаров Давид МГАВМиБ 0 1 0 0 1 0
211 Кувшинов Павел НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
212 Каспаров Артур МАИ 0 15 0 0 0 0
213 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
214 Николаев Александр Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
215 Аллямов Руслан Московский городской педагогический университет 0 1 0 0 0 0
216 Догадаев Владимир Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 1 0
217 Муравьев Павел МИРЭА 0 7 0 0 1 0
218 Крохин Семён РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
219 Корнешов Кирилл МГАФК 0 5 0 0 0 0
220 Калашян Арам РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
221 Дормаков Игорь НИТУ "МИСИС" 0 1 0 1 0 0
222 Смирнов Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 3 0 0 2 0
223 Фасхутдинов Айдар МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
224 Раджабов Сабухи Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
225 Воробьев Антон РГУФКСМиТ 0 3 0 0 0 0
226 Коробков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 13 0 0 5 0
227 Скрынников Дмитрий МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
228 Беженарь Евгений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
229 Болдырев Вадим Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 1 0
230 Митов Марио Московская Финансово-Юридическая Академия 0 9 1 0 1 0
231 Шереметов Федор РГУФКСМиТ 0 2 0 0 2 0
232 Марченков Алексей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
233 Кумар Ерназар МГИМО МИД России 0 5 0 0 2 0
234 Казачков Никита НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
235 Садовников Максим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 7 0 0 3 0
236 Козлов Антон НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 1
237 Киреенков Станислав Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
238 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
239 Курлов Федор Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 0 0
240 Земцов Дмитрий МГТУГА 0 4 0 0 0 0
241 Семёнов Семён МГУПС-МИИТ 0 3 0 0 0 0
242 Мельник Олег МГТУ "СТАНКИН" 0 4 0 0 3 0
243 Бубашвили Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
244 Будаев Мурат Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
245 Черных Захар МГАФК 0 7 0 0 1 0
246 Бугров Максим НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 1
247 Чемезов Арсений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
248 Романов Евгений МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
249 Алиев Камал Эльшад РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
250 Устинов Александр РХТУ им Д.И. Менделеева 0 7 0 0 3 0
251 Туманов Сергей МГТУГА 0 13 0 0 3 0
252 Абанин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 14 0 0 0 1
253 Герасимов Никита НИТУ "МИСИС" 0 12 0 0 5 0
254 Галуев Роман РГУФКСМиТ 0 17 1 0 6 0
255 Демидов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
256 Тарутин Егор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
257 Иванюк Денис Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 1 0
258 Еремин Алексей МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
259 Ферапонтов Илья Московский городской педагогический университет 0 9 0 0 2 0
260 Калмыков Андрей МосГУ 0 4 2 0 2 0
261 Сошнев Владислав МосГУ 0 1 0 0 0 0
262 Кузнецов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
263 Данилов Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 13 1 0 1 0
264 Кадермятов Дамир Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 0 0
265 Сухов Максим МГАФК 0 1 0 0 0 0
266 Гурьев Роман МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
267 Митрофанов Денис МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 1
268 Шатохин Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 11 0 0 1 0
269 Йулдошов Давуд МГТУ "СТАНКИН" 0 3 0 0 1 0
270 Харин Сергей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
271 Слепцов Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 0 0
272 Смирнов Артем МАИ 0 0 0 0 0 0
273 Абушов Назим Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
274 Ненашев Владимир Московский городской педагогический университет 0 10 0 0 4 0
275 Данов Феодор МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
276 Верещагин Игорь МосГУ 0 2 0 0 1 0
277 Клепов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
278 Саркисов Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 2 0
279 Карасев Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
280 Сурнов Александр РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
281 Смирнов Аркадий РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
282 Магеро Григорий МГОУ (Обл) 0 4 0 0 3 0
283 Мельников Владимир РХТУ им Д.И. Менделеева 0 1 0 0 0 0
284 Елфимов Иван МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
285 Самошников Илья МосГУ 0 4 0 0 3 0
286 Тлицежев Альберт МГАВМиБ 0 9 0 0 0 0
287 Стефаненко Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 1 0
288 Дмитриев Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
289 Чистяков Матвей МИРЭА 0 2 0 0 0 0
290 Муканов Эльдар Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
291 Маслов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 1
292 Сапронов Никита Международная академия бизнеса и управления 0 8 0 0 1 0
293 Безумов Егор Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 1 0
294 - - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0 0
295 Забродин Никита МосГУ 0 0 0 0 0 0
296 Родионов Кирилл РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
297 Обольский Николай Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
298 Гудков Виктор РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
299 Ракич Александр Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
300 Сироткин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 11 0 0 3 0
301 Комаров Дмитрий МГСУ-МИСИ 0 1 0 0 0 0
302 Гитбендер Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
303 Лаптев Роман МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
304 Агаджанян Давид РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 0 0
305 Мальцев Ян РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
306 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
307 Губин Алексей МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
308 Смирнов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
309 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
310 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
311 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
312 Цкитишвили Зураб Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 2 0
313 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
314 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
315 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
316 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
317 Поздняков Илья Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
318 Федякин Виктор МГТУГА 0 0 0 0 0 0
319 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
320 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
321 Петров Андрей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
322 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
323 Кафтанчиков Валерий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
324 Гудзенко Юрий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
325 Новоселов Антон НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
326 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
327 Ушаров Александр РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
328 Косарев Денис НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
329 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
330 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
331 Юрьев Константин МГАФК 0 0 0 0 0 0
332 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
333 Сибгатуллин Дамир Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
334 Дунаев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 1 0 0 0 0
335 Арзуманян Гор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
336 Варшанидзе Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 2 0
337 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
338 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
339 Бухаров Егор НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
340 Попов Дмитрий Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
341 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
342 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
343 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
344 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
345 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
346 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
347 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
348 Алборов Георгий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 2 0
349 Семенюта Сергей МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
350 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
351 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
352 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
353 Беруненко Максим МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
354 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
355 Шутов Павел МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
356 Дранев Марк МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
357 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
358 Теренин Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
359 Цветков Алексей РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 2 0
360 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
361 Борзов Артем Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
362 Арихин Вячеслав Международная академия бизнеса и управления 0 25 0 1 2 0
363 Сулейкин Александр НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
364 Варивода Всеволод НИУ ВШЭ 0 0 0 0 1 0
365 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
366 Безденежных Павел МГТУГА 0 0 0 0 0 0
367 Удалов Антон РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 4 0
368 Курбанов Руслан РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
369 Шапкин Николай МАИ 0 2 0 0 1 0
370 Войцех Игорь Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
371 Блохин Алексей МосГУ 0 0 0 0 2 0
