Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Егоров
| Полное имя | Александр Викторович Егоров |
|---|---|
| Возраст | 61 год |
турниры (44)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Стритбол (муж.) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Московский педагогический государственный университет |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | 3х3 женщины | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | 3х3 мужчины | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2014 | Дивизион Б (ж) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2014 | Дивизион Б (м) | Московский Педагогический Госудакрственный Университет |
Егоров
Александр Викторович
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер (главный тренер)
Александр Викторович
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер (главный тренер)
| Турнир | XXXIV МССИ Баскетбол Дивизион А (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский педагогический государственный университет |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 12/10/21 | МПГУ — МАИ | 60:75 | |
| 2 тур | 18/10/21 | МГАФК — МПГУ | 131:47 | |
| 3 тур | 27/10/21 | МПГУ — РУТ (МИИТ) | 86:75 | |
| 5 тур | 12/11/21 | РТУ МИРЭА — МПГУ | 79:75 | |
| 6 тур | 17/11/21 | МПГУ — МГИМО | 88:62 | |
| 7 тур | 24/11/21 | Финуниверситет — МПГУ | 62:95 | |
| 4 тур | 1/12/21 | МПГУ — ГУУ | 81:65 | |
| 1 тур | 8/12/21 | МПГУ — РГУФКСМиТ | 71:63 | |
| 2 тур | 17/12/21 | МПГУ — НИУ "МЭИ" | 83:96 | |
| 3 тур | 14/02/22 | МГУ — МПГУ | 76:67 | |
| 4 тур | 22/02/22 | РЭУ — МПГУ | 81:78 | |
| 1 тур | 2/03/22 | РГАУ-МСХА — МПГУ | 64:77 | |
| 2 тур | 11/03/22 | МПГУ — РГАУ-МСХА | 74:64 | |
| 1 тур | 16/03/22 | МПГУ — МГАФК | 73:99 | |
| 2 тур | 23/03/22 | МГАФК — МПГУ | 20:0 | |
| 3 тур | 1/04/22 | МПГУ — РГУФКСМиТ | 70:79 | |
| 4 тур | 4/04/22 | РГУФКСМиТ — МПГУ | 89:73 | |
| 5 тур | 15/04/22 | РТУ МИРЭА — МПГУ | 72:51 |