![Александр Викторович Егоров](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person968877388.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Егоров
Полное имя | Александр Викторович Егоров |
---|---|
Возраст | 60 лет |
турниры (40)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Стритбол (муж.) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Стритбол (жен.) | Московский педагогический государственный университет |
2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
2017 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | 3х3 женщины | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | 3х3 мужчины | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2014 | Дивизион Б (ж) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2014 | Дивизион Б (м) | Московский Педагогический Госудакрственный Университет |
Егоров
Александр Викторович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер (гл.тренер)
Александр Викторович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер (гл.тренер)
Турнир | XXXIV Баскетбол Дивизион А (женщины) |
---|---|
Команда | Московский педагогический государственный университет |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 10/11/21 | РГУ им Косыгина — МПГУ | 68:58 | |
5 тур | 19/11/21 | МПГУ — МГСУ | 90:50 | |
3 тур | 24/11/21 | МПГУ — МГАФК | 42:65 | |
2 тур | 26/11/21 | НИУ "МЭИ" — МПГУ | 46:61 | |
1 тур | 3/12/21 | РЭУ — МПГУ | 67:57 | |
2 тур | 10/12/21 | МПГУ — МГУ | 77:67 | |
3 тур | 17/12/21 | РГУФКСМиТ — МПГУ | 74:55 | |
1 тур | 16/02/22 | МГТУ им.Н.Э. Баумана — МПГУ | 47:61 | |
2 тур | 25/02/22 | МПГУ — МГТУ им.Н.Э. Баумана | 80:43 | |
1 тур | 4/03/22 | МПГУ — РГУ им Косыгина | 56:42 | |
2 тур | 9/03/22 | РГУ им Косыгина — МПГУ | 63:65 | |
3 тур | 16/03/22 | МПГУ — РГУФКСМиТ | 52:82 | |
4 тур | 25/03/22 | РГУФКСМиТ — МПГУ | 63:35 | |
5 тур | 30/03/22 | МПГУ — МГУ | 64:51 |