Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Егоров
| Полное имя | Александр Викторович Егоров |
|---|---|
| Возраст | 61 год |
турниры (45)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Плей-ин-2 ЖЕН | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Стритбол (муж.) | Московский педагогический государственный университет |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Московский педагогический государственный университет |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | 3х3 женщины | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2017 | 3х3 мужчины | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2014 | Дивизион Б (ж) | Московский Педагогический Государственный Университет |
| 2014 | Дивизион Б (м) | Московский Педагогический Госудакрственный Университет |
Егоров
Александр Викторович
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер
Александр Викторович
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | XXXVII МССИ по Баскетболу Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский педагогический государственный университет |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 6 тур | 13/11/24 | МПГУ — ГУУ | 78:58 | |
| 7 тур | 19/11/24 | Финуниверситет — МПГУ | 70:74 | |
| 5 тур | 26/11/24 | МПГУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 77:70 | |
| 1 тур | 4/12/24 | МПГУ — РЭУ | 79:93 | |
| 3 тур | 11/02/25 | МАИ-МБА — МПГУ | 107:42 | |
| 4 тур | 19/02/25 | МПГУ — МГУ | 86:71 | |
| 1-я игра 1/4 плей-офф | 12/03/25 | МГАФК — МПГУ | 95:74 | |
| 2-я игра 1/4 плей-офф | 18/03/25 | МПГУ — МГАФК | 55:108 | |
| 1-я игра за 5-8 место | 24/03/25 | РГУ им. Косыгина — МПГУ | 80:83 | |
| 2-я игра за 5-8 место | 2/04/25 | МПГУ — РГУ им. Косыгина | 0:20 | |
| Игры за 5-6 и 7-8 место | 9/04/25 | МПГУ — МЭИ | 70:92 |