
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Егоров
Полное имя | Александр Викторович Егоров |
---|---|
Возраст | 60 лет |
турниры (40)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Стритбол (муж.) | Московский педагогический государственный университет |
2019 | Стритбол (жен.) | Московский педагогический государственный университет |
2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Московский педагогический государственный университет |
2017 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | 3х3 женщины | Московский Педагогический Государственный Университет |
2017 | 3х3 мужчины | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | Дивизион "А" (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | Дивизион "А" (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (женщины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2016 | 3х3 (мужчины) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Баскетбол (муж) - МБСЛ- Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2015 | Стритбол (муж) - 28 МССИ | Московский Педагогический Государственный Университет |
2014 | Дивизион Б (ж) | Московский Педагогический Государственный Университет |
2014 | Дивизион Б (м) | Московский Педагогический Госудакрственный Университет |
Егоров
Александр Викторович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер (гл.тренер)
Александр Викторович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер (гл.тренер)
Турнир | XXXV МССИ Баскетбол Дивизион А (мужчины) |
---|---|
Команда | Московский педагогический государственный университет |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 12/10/22 | МПГУ — ГУУ | 55:68 | |
2 тур | 18/10/22 | ФинУниверситет — МПГУ | 84:97 | |
3 тур | 26/10/22 | МПГУ — РУТ (МИИТ) | 97:50 | |
4 тур | 31/10/22 | МГАФК — МПГУ | 100:77 | |
6 тур | 15/11/22 | МАИ — МПГУ | 101:61 | |
7 тур | 23/11/22 | МПГУ — НИУ МГСУ | 118:42 | |
5 тур | 25/11/22 | МПГУ — РЭУ | 64:81 | |
1 тур | 8/12/22 | МГПУ — МПГУ | 68:116 | |
2 тур | 12/12/22 | МГИМО — МПГУ | 78:110 | |
3 тур | 15/02/23 | МПГУ — РТУ МИРЭА | 87:52 | |
4 тур | 22/02/23 | МПГУ — РГУНГ | 102:64 | |
1 тур | 1/03/23 | МПГУ — РГАУ-МСХА | 68:62 | |
2 тур | 6/03/23 | РГАУ-МСХА — МПГУ | 57:80 | |
1 тур | 15/03/23 | МПГУ — МГАФК | 66:119 | |
2 тур | 17/03/23 | МГАФК — МПГУ | 104:77 | |
3 тур | 31/03/23 | МПГУ — МЭИ | 81:102 | |
4 тур | 7/04/23 | МЭИ — МПГУ | 76:82 | |
5 тур | 20/04/23 | ГУУ — МПГУ | 82:78 |